
В Сталкере 2 охота за артефактами — обычное занятие, когда игроки ищут определенные артефакты, чтобы улучшить свой стиль игры. Однако каждый артефакт привязан к уникальной стихийной аномалии, а это значит, что вы не найдете их все в одном месте. Это руководство упрощает процесс, перечисляя артефакты и соответствующие им аномальные зоны.
[
Все артефакты и их расположение в Сталкере 2
В игре более 75 артефактов, разделенных по редкости (от обычных до легендарных/мифических). Хотя некоторые из них можно получить во время квестов, многие требуют фарма в определенных аномальных зонах.
| Редкость артефакта | Название артефакта | Эффект | Расположение |
|---|---|---|---|
| Легендарный | Гиперкуб | Максимальная тепловая защита | Термические аномалии |
| Максимальная радиационная защита | |||
| Максимальное сопротивление кровотечению | |||
| Максимальная радиационная защита | |||
| Компас | Максимальная радиационная защита | Гравитационные аномалии | |
| Максимальная физическая защита | |||
| Жидкий рок | Максимальная радиозащита | Кислотные аномалии | |
| Максимальная химическая защита | |||
| Тандерберри | Максимальная радиационная защита | Электро аномалии | |
| Максимальная выносливость | |||
| Странный бал | Уменьшен урон от пуль (особенно в неподвижном состоянии) | Аномалия Бульба возле Залесья | |
| Странный болт | Уменьшен урон от аномалий при зарядке | Аномалия Торнадо в Яниве | |
| Странный цветок | Маскирует запах игрока, снижая вероятность обнаружения | Маковое поле к северу от Залесья | |
| Странный орех | Со временем лечит кровотечение | Аномалия «Огненный вихрь» в градирнях | |
| Странная вода | Увеличивает грузоподъемность (~40 кг) | Аномалия блуждающих огней в Затоне | |
| Общий | Пузырь | Medium Радиозащита | Кислотные аномалии |
| Батарея | Слабая радиационная защита | Электро аномалии | |
| Слабая выносливость | |||
| Полость | Слабая радиационная защита | Термические аномалии | |
| Слабое сопротивление кровотечению | |||
| Слабый весовой эффект | |||
| Плитка шоколада | Слабая радиационная защита | Электро аномалии | |
| Слабая электрическая защита | |||
| Корочка | Слабая радиационная защита | Кислотные аномалии | |
| Слабая химическая защита | |||
| Кристалл | Слабая тепловая защита | Термические аномалии | |
| Слабая радиационная защита | |||
| Хрустальный шип | Слабая радиозащита | Кислотные аномалии | |
| Капли | Слабая тепловая защита | Термические аномалии | |
| Слабая радиационная защита | |||
| Глаз | Слабая тепловая защита | Термические аномалии | |
| Слабая радиационная защита | |||
| Огненный шар | Слабая тепловая защита | Термические аномалии | |
| Слабая радиационная защита | |||
| Флэш | Слабая радиационная защита | Электроаномалии | |
| Слабая электрическая защита | |||
| Грави | Слабая радиационная защита | Гравитационные аномалии | |
| Эффект слабого веса | |||
| Рог | Слабая радиационная защита | Кислотные аномалии | |
| Слабая химическая защита | |||
| Медуза | Слабая радиационная защита | Гравитационные аномалии | |
| Слабая физическая защита | |||
| Лира | Слабая радиационная защита | Термические аномалии | |
| Слабое сопротивление кровотечению | |||
| Эффект слабого веса | |||
| Кусок мяса | Слабая радиационная защита | Кислотные аномалии | |
| Слабая химическая защита | |||
| Слюда | Слабая радиозащита | Кислотные аномалии | |
| Плесень | Слабая радиационная защита | Кислотные аномалии | |
| Слабая химическая защита | |||
| Галька | Слабая радиационная защита | Гравитационные аномалии | |
| Слабая выносливость | |||
| Слабая физическая защита | |||
| Крысиный король | Слабая радиационная защита | Электроаномалии | |
| Слабое сопротивление кровотечению | |||
| Слабая электрическая защита | |||
| Розин | Слабая радиационная защита | Гравитационные аномалии | |
| Слабая выносливость | |||
| Сапфир | Слабая радиационная защита | Электроаномалии | |
| Слабое сопротивление кровотечению | |||
| Слабая выносливость | |||
| Ракушка | Слабая радиационная защита | Электроаномалии | |
| Слабая выносливость | |||
| Слизь | Слабая радиационная защита | Кислотные аномалии | |
| Слизень | Слабая радиозащита | Кислотные аномалии | |
| Снежинка | Слабая радиационная защита | Электроаномалии | |
| Слабая выносливость | |||
| Спарклер | Слабая радиационная защита | Электроаномалии | |
| Слабая электрическая защита | |||
| Спиннер | Слабая радиационная защита | Термические аномалии | |
| Слабое сопротивление кровотечению | |||
| Стейк | Слабая радиационная защита | Термические аномалии | |
| Слабое сопротивление кровотечению | |||
| Каменная кровь | Слабая радиационная защита | Гравитационные аномалии | |
| Слабый весовой эффект | |||
| Каменное сердце | Слабая радиационная защита | Гравитационные аномалии | |
| Слабый весовой эффект | |||
| Торн | Слабая радиозащита | Кислотные аномалии | |
| Вихрь | Слабая радиационная защита | Гравитационные аномалии | |
| Слабая выносливость | |||
| Слабая физическая защита | |||
| Вывернутый | Слабая радиационная защита | Гравитационные аномалии | |
| Слабая физическая защита | |||
| Необычное | Броккен-Рок | Сильная радиационная защита | Гравитационные аномалии |
| Средняя физическая защита | |||
| Инвузия | Средняя радиационная защита | Химические аномалии | |
| Средняя химическая защита | |||
| Мертвая губка | Средняя радиационная защита | Термические аномалии | |
| Среднее сопротивление кровотечению | |||
| Корона | Средняя радиационная защита | Гравитационные аномалии | |
| Слабая выносливость | |||
| Слабая физическая защита | |||
| Недостаток | Средняя радиационная защита | Термические аномалии | |
| Слабое сопротивление кровотечению | |||
| Слабый весовой эффект | |||
| Мухоловка | Средняя радиационная защита | Гравитационные аномалии | |
| Эффект средней тяжести | |||
| Золотая рыбка | Слабая радиационная защита | Гравитационные аномалии | |
| Слабый весовой эффект | |||
| Арфа | Средняя радиационная защита | Электро аномалии | |
| Слабое сопротивление кровотечению | |||
| Слабая электрическая защита | |||
| Колобок | Средняя радиационная защита | Электро аномалии | |
| Средняя химическая защита | |||
| Фонарь | Средняя радиационная защита | Электро аномалии | |
| Средняя электрическая защита | |||
| Magma | Слабая тепловая защита | Термические аномалии | |
| Средняя радиационная защита | |||
| Слабый весовой эффект | |||
| Мамины бусы | Сильная радиационная защита | Термические аномалии | |
| Среднее сопротивление кровотечению | |||
| Лунный свет | Средняя радиационная защита | Электро аномалии | |
| Средняя электрическая защита | |||
| Плазма | Средняя тепловая защита | Термические аномалии | |
| Средняя радиационная защита | |||
| Класс магазина | Средняя радиационная защита | Электро аномалии | |
| Слабое сопротивление кровотечению | |||
| Слабая выносливость | |||
| Душа | Средняя радиационная защита | Электро аномалии | |
| Средняя выносливость | |||
| Весна | Средняя радиационная защита | Гравитационные аномалии | |
| Эффект средней тяжести | |||
| Завтрак туриста | Средняя радиационная защита | Кислотные аномалии | |
| Средняя химическая защита | |||
| Еж | Средняя радиозащита | Кислотные аномалии | |
| Редкий | Герб | Сильная радиационная защита | Электро аномалии |
| Высокая выносливость | |||
| Дьявольский гриб | Сильная радиационная защита | Кислотные аномалии | |
| Сильная химическая защита | |||
| Цветочный бутон | Сильная радиационная защита | Гравитационные аномалии | |
| Средняя выносливость | |||
| Средняя физическая защита | |||
| Блеск | Сильная радиационная защита | Электро аномалии | |
| Надежная электрическая защита | |||
| Волшебный куб | Максимальная радиационная защита | Гравитационные аномалии | |
| Сильная физическая защита | |||
| Зажигалка для мяса | Сильная тепловая защита | Термические аномалии | |
| Сильная радиационная защита | |||
| Ночная звезда | Сильная радиационная защита | Гравитационные аномалии | |
| Сильный эффект веса | |||
| Пеллика | Сильная радиационная защита | Химические аномалии | |
| Сильная химическая защита | |||
| Petal | Сильная радиационная защита | Термические аномалии | |
| Сильное сопротивление кровотечению | |||
| Попрыгун | Надежная радиозащита | Химические аномалии | |
| Морская звезда | Сильная защита от радиации | Электроаномалии | |
| Среднее сопротивление кровотечению | |||
| Средняя выносливость | |||
| Факел | Средняя тепловая защита | Термические аномалии | |
| Сильная защита от радиации | |||
| Сильный эффект веса |
Этот полный список охватывает все артефакты в Сталкер 2: Сердце Чернобыля. Не забудьте определить правильный тип аномалии и используйте лучший детектор артефактов (например, Велес или Медведь), чтобы увеличить свои шансы найти определенные артефакты. Рассмотрите возможность быстрого сохранения перед поиском аномалий, чтобы при необходимости можно было легко повторить попытку.
9-Draw: Poker Solitaire Puzzle
callFrodo-Free HD video calls
Whistle of wings
Rolling Dice - Winner Contest
Bluetooth Chessboard
StarMaker: Пой песни в караоке
10 More Bullets Mod
Domino Yatzy
Chip & Potato Adventure Games
Truth or Dare - Spin the Bottl
AR Draw Anime Trace Sketch AI
Idle Sheep Factory
Roblox Forsakencess Screces Lier Lier [Обновлено] (2025)
Mar 17,2025
Roblox Ограниченные коды пользовательского контента представлены в январе 2025 года
Jan 06,2025
Stardew Valley: Полное руководство по зачарованию и ковке оружия
Jan 07,2025
Pokémon TCG Pocket: устранение ошибки 102
Jan 08,2025
Бесплатный пожарный персонажи 2025: Ultimate Guide
Feb 20,2025
Blood Strike — все рабочие коды активации, январь 2025 г.
Jan 08,2025
Roblox: Коды RIVALS (январь 2025 г.)
Jan 07,2025
Blue Archive Представляет мартовское киберновогоднее мероприятие
Dec 19,2024
Delta Force: Полное руководство по всем миссиям кампании
Apr 09,2025
Cyber Quest: участвуйте в захватывающих карточных битвах на Android
Dec 19,2024
A Simple Life with My Unobtrusive Sister
Повседневный / 392.30M
Обновлять: Mar 27,2025
Corrupting the Universe [v3.0]
Повседневный / 486.00M
Обновлять: Dec 17,2024
Random fap scene
Повседневный / 20.10M
Обновлять: Dec 26,2024
Ben 10 A day with Gwen
Oniga Town of the Dead
Cute Reapers in my Room Android
A Wife And Mother
Permit Deny
Utouto Suyasuya
My School Is A Harem