
In Stalker 2 ist die Artefaktjagd eine häufige Beschäftigung, bei der Spieler nach bestimmten Artefakten suchen, um ihren Spielstil zu verbessern. Allerdings ist jedes Artefakt an eine einzigartige Elementanomalie gebunden, sodass Sie sie nicht alle am selben Ort finden werden. Dieser Leitfaden vereinfacht den Prozess, indem er Artefakte und ihre entsprechenden anomalen Zonen auflistet.
[
Alle Artefakte und ihre Standorte in Stalker 2
Das Spiel verfügt über mehr als 75 Artefakte, kategorisiert nach Seltenheit (gemeinsam bis legendär/mythisch). Während einige durch Quests erworben werden können, erfordern viele die Bewirtschaftung bestimmter anomaler Zonen.
| Artefakt-Seltenheit | Artefaktname | Wirkung | Standort |
|---|---|---|---|
| Legendär | Hypercube | Maximaler Wärmeschutz | Thermische Anomalien |
| Maximaler Strahlenschutz | |||
| Maximale Blutungsresistenz | |||
| Maximaler Strahlenschutz | |||
| Kompass | Maximaler Strahlenschutz | Gravitationsanomalien | |
| Maximaler physischer Schutz | |||
| Flüssiger Stein | Maximaler Funkschutz | Säureanomalien | |
| Maximaler Chemikalienschutz | |||
| Donnerbeere | Maximaler Strahlenschutz | Elektroanomalien | |
| Maximale Ausdauer | |||
| Seltsamer Ball | Reduzierter Geschossschaden (insbesondere im Stillstand) | Bulba-Anomalie in der Nähe von Zalissya | |
| Seltsamer Bolzen | Reduzierter Anomalieschaden beim Aufladen | Tornado-Anomalie in Yaniv | |
| Seltsame Blume | Maskiert den Geruch des Spielers und verringert so die Erkennung | Mohnfeld nördlich von Zalissya | |
| Seltsame Nuss | Heilt Blutungen mit der Zeit | Feuerwirbelanomalie in Kühltürmen | |
| Seltsames Wasser | Erhöht die Gewichtskapazität (~40 kg) | Wanderlichter-Anomalie in Zaton | |
| Gemeinsam | Blase | Medium Funkschutz | Säureanomalien |
| Batterie | Schwacher Strahlenschutz | Elektroanomalien | |
| Schwache Ausdauer | |||
| Hohlraum | Schwacher Strahlenschutz | Thermische Anomalien | |
| Schwacher Blutungswiderstand | |||
| Schwacher Gewichtseffekt | |||
| Schokoladenriegel | Schwacher Strahlenschutz | Elektroanomalien | |
| Schwacher elektrischer Schutz | |||
| Kruste | Schwacher Strahlenschutz | Säureanomalien | |
| Schwacher Chemikalienschutz | |||
| Kristall | Schwacher Wärmeschutz | Thermische Anomalien | |
| Schwacher Strahlenschutz | |||
| Kristalldorn | Schwacher Funkschutz | Säureanomalien | |
| Tröpfchen | Schwacher Wärmeschutz | Thermische Anomalien | |
| Schwacher Strahlenschutz | |||
| Auge | Schwacher Wärmeschutz | Thermische Anomalien | |
| Schwacher Strahlenschutz | |||
| Feuerball | Schwacher Wärmeschutz | Thermische Anomalien | |
| Schwacher Strahlenschutz | |||
| Blitz | Schwacher Strahlenschutz | Elektroanomalien | |
| Schwacher elektrischer Schutz | |||
| Gravi | Schwacher Strahlenschutz | Gravitationsanomalien | |
| Schwacher Gewichtseffekt | |||
| Horn | Schwacher Strahlenschutz | Säureanomalien | |
| Schwacher Chemikalienschutz | |||
| Quallen | Schwacher Strahlenschutz | Gravitationsanomalien | |
| Schwacher physischer Schutz | |||
| Leier | Schwacher Strahlenschutz | Thermische Anomalien | |
| Schwache Blutungsresistenz | |||
| Schwacher Gewichtseffekt | |||
| Fleischstück | Schwacher Strahlenschutz | Säureanomalien | |
| Schwacher Chemikalienschutz | |||
| Glimmer | Schwacher Funkschutz | Säureanomalien | |
| Schimmel | Schwacher Strahlenschutz | Säureanomalien | |
| Schwacher Chemikalienschutz | |||
| Kiesel | Schwacher Strahlenschutz | Gravitationsanomalien | |
| Schwache Ausdauer | |||
| Schwacher physischer Schutz | |||
| Rattenkönig | Schwacher Strahlenschutz | Elektroanomalien | |
| Schwache Blutungsresistenz | |||
| Schwacher elektrischer Schutz | |||
| Kolophonium | Schwacher Strahlenschutz | Gravitationsanomalien | |
| Schwache Ausdauer | |||
| Saphir | Schwacher Strahlenschutz | Elektroanomalien | |
| Schwache Blutungsresistenz | |||
| Schwache Ausdauer | |||
| Muschel | Schwacher Strahlenschutz | Elektroanomalien | |
| Schwache Ausdauer | |||
| Schleim | Schwacher Strahlenschutz | Säureanomalien | |
| Schnecke | Schwacher Funkschutz | Säureanomalien | |
| Schneeflocke | Schwacher Strahlenschutz | Elektroanomalien | |
| Schwache Ausdauer | |||
| Wunderkerze | Schwacher Strahlenschutz | Elektroanomalien | |
| Schwacher elektrischer Schutz | |||
| Spinner | Schwacher Strahlenschutz | Thermische Anomalien | |
| Schwache Blutungsresistenz | |||
| Steak | Schwacher Strahlenschutz | Thermische Anomalien | |
| Schwacher Blutungswiderstand | |||
| Steinblut | Schwacher Strahlenschutz | Gravitationsanomalien | |
| Schwacher Gewichtseffekt | |||
| Steinherz | Schwacher Strahlenschutz | Gravitationsanomalien | |
| Schwacher Gewichtseffekt | |||
| Dorn | Schwacher Funkschutz | Säureanomalien | |
| Wirbelwind | Schwacher Strahlenschutz | Gravitationsanomalien | |
| Schwache Ausdauer | |||
| Schwacher physischer Schutz | |||
| Verdreht | Schwacher Strahlenschutz | Gravitationsanomalien | |
| Schwacher physischer Schutz | |||
| Ungewöhnlich | Zerbrochener Stein | Starker Strahlenschutz | Gravitationsanomalien |
| Mittlerer physischer Schutz | |||
| Wimpertier | Mittlerer Strahlenschutz | Chemische Anomalien | |
| Mittlerer Chemikalienschutz | |||
| Toter Schwamm | Mittlerer Strahlenschutz | Thermische Anomalien | |
| Mittlere Blutungsresistenz | |||
| Krone | Mittlerer Strahlenschutz | Gravitationsanomalien | |
| Schwache Ausdauer | |||
| Schwacher physischer Schutz | |||
| Mangel | Mittlerer Strahlenschutz | Thermische Anomalien | |
| Schwacher Blutungswiderstand | |||
| Schwacher Gewichtseffekt | |||
| Fliegenfalle | Mittlerer Strahlenschutz | Gravitationsanomalien | |
| Mittelschwerer Effekt | |||
| Goldfisch | Schwacher Strahlenschutz | Gravitationsanomalien | |
| Schwacher Gewichtseffekt | |||
| Harfe | Mittlerer Strahlenschutz | Elektroanomalien | |
| Schwacher Blutungswiderstand | |||
| Schwacher elektrischer Schutz | |||
| Kolobok | Mittlerer Strahlenschutz | Elektroanomalien | |
| Mittlerer Chemikalienschutz | |||
| Laterne | Mittlerer Strahlenschutz | Elektroanomalien | |
| Mittlerer elektrischer Schutz | |||
| Magma | Schwacher Wärmeschutz | Thermische Anomalien | |
| Mittlerer Strahlenschutz | |||
| Schwacher Gewichtseffekt | |||
| Mamas Perlen | Starker Strahlenschutz | Thermische Anomalien | |
| Mittlere Blutungsresistenz | |||
| Mondlicht | Mittlerer Strahlenschutz | Elektroanomalien | |
| Mittlerer elektrischer Schutz | |||
| Plasma | Mittlerer Wärmeschutz | Thermische Anomalien | |
| Mittlerer Strahlenschutz | |||
| Shop-Klasse | Mittlerer Strahlenschutz | Elektroanomalien | |
| Schwacher Blutungswiderstand | |||
| Schwache Ausdauer | |||
| Seele | Mittlerer Strahlenschutz | Elektroanomalien | |
| Mittlere Ausdauer | |||
| Frühling | Mittlerer Strahlenschutz | Gravitationsanomalien | |
| Mittelschwerer Effekt | |||
| Touristenfrühstück | Mittlerer Strahlenschutz | Säureanomalien | |
| Mittlerer Chemikalienschutz | |||
| Urchin | Mittlerer Funkschutz | Säureanomalien | |
| Selten | Kamm | Starker Strahlenschutz | Elektroanomalien |
| Starke Ausdauer | |||
| Teufelspilz | Starker Strahlenschutz | Säureanomalien | |
| Starker Chemikalienschutz | |||
| Blütenknospe | Starker Strahlenschutz | Gravitationsanomalien | |
| Mittlere Ausdauer | |||
| Mittlerer physischer Schutz | |||
| Blendung | Starker Strahlenschutz | Elektroanomalien | |
| Starker elektrischer Schutz | |||
| Zauberwürfel | Maximaler Strahlenschutz | Gravitationsanomalien | |
| Starker physischer Schutz | |||
| Fleischanzünder | Starker Wärmeschutz | Thermische Anomalien | |
| Starker Strahlenschutz | |||
| Nachtstern | Starker Strahlenschutz | Gravitationsanomalien | |
| Starker Gewichtseffekt | |||
| Pellicle | Starker Strahlenschutz | Chemische Anomalien | |
| Starker Chemikalienschutz | |||
| Petal | Starker Strahlenschutz | Thermische Anomalien | |
| Starke Blutungsresistenz | |||
| Skipjack | Starker Funkschutz | Chemische Anomalien | |
| Seestern | Starker Strahlenschutz | Elektroanomalien | |
| Mittlere Blutungsresistenz | |||
| Mittlere Ausdauer | |||
| Fackel | Mittlerer Wärmeschutz | Thermische Anomalien | |
| Starker Strahlenschutz | |||
| Starker Gewichtseffekt |
Diese umfassende Liste deckt alle Artefakte in Stalker 2: Heart of Chornobyl ab. Denken Sie daran, den richtigen Anomalietyp zu identifizieren und einen besseren Artefaktdetektor (wie Veles oder Bear) zu verwenden, um Ihre Chancen zu erhöhen, bestimmte Artefakte zu finden. Erwägen Sie ein schnelles Speichern, bevor Sie nach Anomalien suchen, um es bei Bedarf einfach erneut zu versuchen.
Riot Buster
TFT: Teamfight Tactics
Growing-Baby Photo & Video Sharing, Family Album
e.l.f. Cosmetics and Skincare
EA Sports FC Mobile 25 (FIFA Fútbol)
My Dictionary – polyglot
Goons.io Knight Warriors
Free Movies 2021 - HD Movies Online Cinema 2021
Square Home
Here Comes Impregno Man! Next Target is an American Wife
Prado Car Parking Game 2023
Scary Mansion: Horror-Spiel 3D
Roblox Forsaken Charaktere Tierliste [Aktualisiert] (2025)
Mar 17,2025
Roblox UGC Limited Codes für Januar 2025 enthüllt
Jan 06,2025
Stardew Valley: Eine vollständige Anleitung zum Verzaubern und Waffenschmieden
Jan 07,2025
Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket: Fehlerbehebung Fehler 102 behoben
Jan 08,2025
Kostenlose Feuerfiguren 2025: Ultimate Guide
Feb 20,2025
Blood Strike – Alle funktionierenden Einlösecodes Januar 2025
Jan 08,2025
Blue Archive Enthüllt das Cyber-Neujahrs-März-Event
Dec 19,2024
Roblox: RIVALS-Codes (Januar 2025)
Jan 07,2025
Cyber Quest: Nehmen Sie an fesselnden Kartenschlachten auf Android teil
Dec 19,2024
Delta Force: Ein vollständiger Leitfaden für alle Kampagnenmissionen
Apr 09,2025
A Simple Life with My Unobtrusive Sister
Lässig / 392.30M
Aktualisieren: Mar 27,2025
Random fap scene
Lässig / 20.10M
Aktualisieren: Dec 26,2024
Corrupting the Universe [v3.0]
Lässig / 486.00M
Aktualisieren: Dec 17,2024
Ben 10 A day with Gwen
Oniga Town of the Dead
A Wife And Mother
Cute Reapers in my Room Android
Permit Deny
Utouto Suyasuya
Roblox