在潛行者2中,神器狩獵是一種常見的追求,玩家尋找特定的神器來增強他們的遊戲風格。 然而,每件神器都與獨特的元素異常相關,這意味著你不會在同一個位置找到它們。本指南通過列出文物及其相應的異常區域來簡化該過程。
[
潛行者 2
中的所有文物及其位置遊戲擁有超過 75 件文物,按稀有度分類(常見於傳奇/神話)。雖然有些是在任務中獲得的,但許多都需要耕種特定的異常區域。
神器稀有度 | 神器名稱 | 影響 | 地點 |
---|---|---|---|
傳奇 | 超立方體 | 最大熱保護 | 熱異常 |
最大輻射防護 | |||
最大抗出血性 | |||
最大輻射防護 | |||
羅盤 | 最大輻射防護 | 重力異常 | |
最大實體保護 | |||
液體岩石 | 最大無線電防護 | 酸異常 | |
最大化學防護 | |||
雷莓 | 最大輻射防護 | 電氣異常 | |
最大耐力 | |||
奇怪的球 | 減少子彈傷害(尤其是靜止時) | 扎利西亞附近的布爾巴異常 | |
奇怪的螺栓 | 充電時異常傷害減少 | 亞尼夫龍捲風異常 | |
奇怪的花 | 掩蓋玩家氣味,減少檢測 | 扎利西亞北部的罌粟田 | |
奇怪的堅果 | 隨著時間的推移治癒流血 | 冷卻水塔火旋異常 | |
奇怪的水 | 增加承重能力(~40KG) | 扎頓的遊走燈異常 | |
常見的 | 氣泡 | Medium 無線電防護 | 酸異常 |
電池 | 弱輻射防護 | 電氣異常 | |
耐力弱 | |||
空腔 | 弱輻射防護 | 熱異常 | |
抗出血性弱 | |||
弱權重效應 | |||
巧克力棒 | 弱輻射防護 | 電氣異常 | |
弱電保護 | |||
地殼 | 弱輻射防護 | 酸異常 | |
弱化學防護 | |||
水晶 | 弱熱保護 | 熱異常 | |
弱輻射防護 | |||
水晶刺 | 弱無線電防護 | 酸異常 | |
飛沫 | 弱熱保護 | 熱異常 | |
弱輻射防護 | |||
眼睛 | 弱熱保護 | 熱異常 | |
弱輻射防護 | |||
火球 | 熱保護較弱 | 熱異常 | |
弱輻射防護 | |||
閃光 | 弱輻射防護 | 電氣異常 | |
弱電保護 | |||
重力 | 弱輻射防護 | 重力異常 | |
弱體重效應 | |||
喇叭 | 弱輻射防護 | 酸異常 | |
弱化學防護 | |||
水母 | 弱輻射防護 | 重力異常 | |
物理防護薄弱 | |||
豎琴 | 弱輻射防護 | 熱異常 | |
抗出血能力弱 | |||
弱體重效應 | |||
肉塊 | 弱輻射防護 | 酸異常 | |
弱化學防護 | |||
雲母 | 弱無線電防護 | 酸異常 | |
模具 | 弱輻射防護 | 酸異常 | |
弱化學防護 | |||
卵石 | 弱輻射防護 | 重力異常 | |
耐力較弱 | |||
物理防護薄弱 | |||
鼠王 | 弱輻射防護 | 電氣異常 | |
抗出血能力弱 | |||
弱電保護 | |||
鬆香 | 弱輻射防護 | 重力異常 | |
耐力較弱 | |||
藍寶石 | 弱輻射防護 | 電氣異常 | |
抗出血能力弱 | |||
耐力較弱 | |||
貝殼 | 弱輻射防護 | 電氣異常 | |
耐力較弱 | |||
史萊姆 | 弱輻射防護 | 酸異常 | |
蛞蝓 | 弱無線電防護 | 酸異常 | |
雪花 | 弱輻射防護 | 電氣異常 | |
耐力較弱 | |||
煙花 | 弱輻射防護 | 電氣異常 | |
弱電保護 | |||
旋轉器 | 弱輻射防護 | 熱異常 | |
抗出血能力弱 | |||
牛排 | 弱輻射防護 | 熱異常 | |
抗出血性弱 | |||
石血 | 弱輻射防護 | 重力異常 | |
弱權重效應 | |||
石心 | 弱輻射防護 | 重力異常 | |
弱權重效應 | |||
刺 | 弱無線電防護 | 酸異常 | |
旋風 | 弱輻射防護 | 重力異常 | |
耐力弱 | |||
物理防護薄弱 | |||
扭曲 | 弱輻射防護 | 重力異常 | |
物理防護薄弱 | |||
罕見 | 破碎的岩石 | 強輻射防護 | 重力異常 |
中等實體保護 | |||
纖毛蟲 | 中等輻射防護 | 化學異常 | |
中等化學防護 | |||
死海綿 | 中等輻射防護 | 熱異常 | |
中等抗出血性 | |||
王冠 | 中等輻射防護 | 重力異常 | |
耐力弱 | |||
物理防護薄弱 | |||
缺陷 | 中等輻射防護 | 熱異常 | |
抗出血性弱 | |||
弱權重效應 | |||
捕蠅草 | 中等輻射防護 | 重力異常 | |
中等重量效果 | |||
金魚 | 弱輻射防護 | 重力異常 | |
弱權重效應 | |||
豎琴 | 中等輻射防護 | 電氣異常 | |
抗出血性弱 | |||
弱電保護 | |||
科洛博克 | 中等輻射防護 | 電氣異常 | |
中等化學防護 | |||
燈籠 | 中等輻射防護 | 電氣異常 | |
中等電氣保護 | |||
Magma | 弱熱保護 | 熱異常 | |
中等輻射防護 | |||
弱權重效應 | |||
媽媽的珠子 | 強輻射防護 | 熱異常 | |
中等抗出血性 | |||
月光 | 中等輻射防護 | 電氣異常 | |
中等電氣保護 | |||
電漿 | 中等熱保護 | 熱異常 | |
中等輻射防護 | |||
商店類別 | 中等輻射防護 | 電氣異常 | |
抗出血性弱 | |||
耐力弱 | |||
靈魂 | 中等輻射防護 | 電氣異常 | |
中等耐力 | |||
春天 | 中等輻射防護 | 重力異常 | |
中等重量效果 | |||
遊客早餐 | 中等輻射防護 | 酸異常 | |
中等化學防護 | |||
頑童 | 中等無線電防護 | 酸異常 | |
稀有的 | 波峰 | 強輻射防護 | 電氣異常 |
耐力強 | |||
惡魔蘑菇 | 強輻射防護 | 酸異常 | |
強大的化學防護 | |||
花蕾 | 強輻射防護 | 重力異常 | |
中等耐力 | |||
中等實體保護 | |||
強光 | 強輻射防護 | 電氣異常 | |
強效電氣保護 | |||
魔術方塊 | 最大輻射防護 | 重力異常 | |
強大的實體防護 | |||
肉質打火機 | 強大的熱保護 | 熱異常 | |
強輻射防護 | |||
夜星 | 強輻射防護 | 重力異常 | |
強大的重量效應 | |||
薄膜 | 強輻射防護 | 化學異常 | |
強大的化學防護 | |||
Petal | 強輻射防護 | 熱異常 | |
抗出血性強 | |||
鰹魚 | 強大的無線電防護 | 化學異常 | |
海星 | 強效防輻射 | 電氣異常 | |
中等抗出血性 | |||
中等耐力 | |||
火炬 | 中等熱保護 | 熱異常 | |
強效防輻射 | |||
強大的減肥效果 |
這份綜合列表涵蓋了《潛行者 2:切爾諾貝利之心》 中的所有工件。請記住識別正確的異常類型並利用更好的工件檢測器(例如 Veles 或 Bear)來增加找到特定工件的機會。 在搜索異常之前考慮快速保存,以便在需要時輕鬆重試。
Stardew Valley:附魔和武器鍛造的完整指南
Jan 07,2025
Roblox 2025 年 1 月公佈的 UGC 限量代碼
Jan 06,2025
蔚藍檔案 推出網路新年三月活動
Dec 19,2024
Blood Strike - 所有可用的兌換代碼 2025 年 1 月
Jan 08,2025
回合製 RPG 史詩《Grimguard Tactics》現已在 Android 上推出
Dec 19,2024
Bee Swarm Simulator: Evolution – 2025 年 1 月所有工作兌換代碼
Jan 24,2025
Roblox:RIVALS 代碼(2025 年 1 月)
Jan 07,2025
Pokémon TCG Pocket:故障排除錯誤 102 已解決
Jan 08,2025
Roblox:動漫 Auras RNG 代碼(2025 年 1 月)
Jan 07,2025
黑神話:悟空密碼合集
Jan 10,2025
Random fap scene
休閒 / 20.10M
更新日期: Dec 26,2024
Piano White Go! - Piano Games Tiles
益智解謎 / 44.35M
更新日期: Jan 01,2025
Roblox
個人化 / 127.00M
更新日期: Oct 21,2021
Permit Deny
Corrupting the Universe [v3.0]
A Wife And Mother
勇者之塔
Liu Shan Maker
HoloLewd Manager [v3.1 + Christmas Special]
NenaGamer