Dans Stalker 2, la chasse aux artefacts est une activité courante, les joueurs recherchant des artefacts spécifiques pour améliorer leur style de jeu. Cependant, chaque artefact est lié à une anomalie élémentaire unique, ce qui signifie que vous ne les trouverez pas tous au même endroit. Ce guide simplifie le processus en répertoriant les artefacts et leurs zones anormales correspondantes.
[
Tous les artefacts et leurs emplacements dans Stalker 2
Le jeu propose plus de 75 artefacts, classés par rareté (commune au légendaire/mythique). Si certains sont acquis au cours de quêtes, beaucoup nécessitent d'exploiter des zones anormales spécifiques.
Rareté des artefacts | Nom de l'artefact | Effet | Emplacement |
---|---|---|---|
Légendaire | Hypercube | Protection thermique maximale | Anomalies thermiques |
Radioprotection maximale | |||
Résistance maximale aux saignements | |||
Radioprotection maximale | |||
Boussole | Radioprotection maximale | Anomalies gravitationnelles | |
Protection physique maximale | |||
Roche liquide | Protection radio maximale | Anomalies acides | |
Protection chimique maximale | |||
Thunderberry | Radioprotection maximale | Anomalies électro | |
Endurance maximale | |||
Balle bizarre | Réduction des dégâts causés par les balles (surtout à l'arrêt) | Anomalie Bulba près de Zalissya | |
Boulon étrange | Réduction des dégâts causés par les anomalies lors de la charge | Anomalie de tornade à Yaniv | |
Fleur étrange | Masque l'odeur du joueur, réduisant ainsi la détection | Champ de coquelicots au nord de Zalissya | |
Écrou bizarre | Guérit les saignements au fil du temps | Anomalie de tourbillon de feu dans les tours de refroidissement | |
Eau étrange | Augmente la capacité de poids (~ 40 kg) | Anomalie des lumières errantes à Zaton | |
Commun | Bulle | Medium Radioprotection | Anomalies acides |
Batterie | Faible radioprotection | Anomalies électro | |
Faible endurance | |||
Cavité | Faible radioprotection | Anomalies thermiques | |
Faible résistance aux saignements | |||
Faible effet de poids | |||
Barre de chocolat | Faible radioprotection | Anomalies électro | |
Faible protection électrique | |||
Croûte | Faible radioprotection | Anomalies acides | |
Faible protection chimique | |||
Cristal | Faible protection thermique | Anomalies thermiques | |
Faible radioprotection | |||
Épine de cristal | Faible protection radio | Anomalies acides | |
Gouttelettes | Faible protection thermique | Anomalies thermiques | |
Faible radioprotection | |||
Œil | Faible protection thermique | Anomalies thermiques | |
Faible radioprotection | |||
Boule de feu | Faible protection thermique | Anomalies thermiques | |
Faible radioprotection | |||
Flash | Faible radioprotection | Anomalies électro | |
Faible protection électrique | |||
Gravi | Faible radioprotection | Anomalies gravitationnelles | |
Faible effet de poids | |||
Corne | Faible radioprotection | Anomalies acides | |
Faible protection chimique | |||
Méduses | Faible radioprotection | Anomalies gravitationnelles | |
Faible protection physique | |||
Lyre | Faible radioprotection | Anomalies thermiques | |
Faible résistance aux saignements | |||
Faible effet de poids | |||
Morceau de viande | Faible radioprotection | Anomalies acides | |
Faible protection chimique | |||
Mica | Faible protection radio | Anomalies acides | |
Moule | Faible radioprotection | Anomalies acides | |
Faible protection chimique | |||
Galet | Faible radioprotection | Anomalies gravitationnelles | |
Faible Endurance | |||
Faible protection physique | |||
Roi des rats | Faible radioprotection | Anomalies électro | |
Faible résistance aux saignements | |||
Faible protection électrique | |||
Colophane | Faible radioprotection | Anomalies gravitationnelles | |
Faible Endurance | |||
Saphir | Faible radioprotection | Anomalies électro | |
Faible résistance aux saignements | |||
Faible Endurance | |||
Coquille | Faible radioprotection | Anomalies électro | |
Faible Endurance | |||
Bave | Faible radioprotection | Anomalies acides | |
Limace | Faible protection radio | Anomalies acides | |
Flocon de neige | Faible radioprotection | Anomalies électro | |
Faible Endurance | |||
Cierge magique | Faible radioprotection | Anomalies électro | |
Faible protection électrique | |||
Tourne | Faible radioprotection | Anomalies thermiques | |
Faible résistance aux saignements | |||
Steak | Faible radioprotection | Anomalies thermiques | |
Faible résistance aux saignements | |||
Sang de pierre | Faible radioprotection | Anomalies gravitationnelles | |
Faible effet de poids | |||
Cœur de pierre | Faible radioprotection | Anomalies gravitationnelles | |
Faible effet de poids | |||
Épine | Faible protection radio | Anomalies acides | |
Tourbillon | Faible radioprotection | Anomalies gravitationnelles | |
Faible endurance | |||
Faible protection physique | |||
Déchiré | Faible radioprotection | Anomalies gravitationnelles | |
Faible protection physique | |||
Rare | Rocher brisé | Forte radioprotection | Anomalies gravitationnelles |
Protection physique moyenne | |||
Cilié | Radioprotection moyenne | Anomalies chimiques | |
Protection chimique moyenne | |||
Éponge morte | Radioprotection moyenne | Anomalies thermiques | |
Résistance moyenne aux saignements | |||
Couronne | Radioprotection moyenne | Anomalies gravitationnelles | |
Faible endurance | |||
Faible protection physique | |||
Défaut | Radioprotection moyenne | Anomalies thermiques | |
Faible résistance aux saignements | |||
Faible effet de poids | |||
Piège à mouches | Radioprotection moyenne | Anomalies gravitationnelles | |
Effet de poids moyen | |||
Poisson rouge | Faible radioprotection | Anomalies gravitationnelles | |
Faible effet de poids | |||
Harpe | Radioprotection moyenne | Anomalies électro | |
Faible résistance aux saignements | |||
Faible protection électrique | |||
Kolobok | Radioprotection moyenne | Anomalies électro | |
Protection chimique moyenne | |||
Lanterne | Radioprotection moyenne | Anomalies électro | |
Protection électrique moyenne | |||
Magma | Faible protection thermique | Anomalies thermiques | |
Radioprotection moyenne | |||
Faible effet de poids | |||
Perles de maman | Forte radioprotection | Anomalies thermiques | |
Résistance moyenne aux saignements | |||
Clair de lune | Radioprotection moyenne | Anomalies électro | |
Protection électrique moyenne | |||
Plasma | Protection thermique moyenne | Anomalies thermiques | |
Radioprotection moyenne | |||
Classe de magasinage | Radioprotection moyenne | Anomalies électro | |
Faible résistance aux saignements | |||
Faible endurance | |||
Âme | Radioprotection moyenne | Anomalies électro | |
Endurance moyenne | |||
Printemps | Radioprotection moyenne | Anomalies gravitationnelles | |
Effet de poids moyen | |||
Petit-déjeuner touristique | Radioprotection moyenne | Anomalies acides | |
Protection chimique moyenne | |||
Oursin | Protection radio moyenne | Anomalies acides | |
Rare | Crête | Forte radioprotection | Anomalies électro |
Forte Endurance | |||
Champignon du Diable | Forte radioprotection | Anomalies acides | |
Forte protection chimique | |||
Bouton floral | Forte radioprotection | Anomalies gravitationnelles | |
Endurance moyenne | |||
Protection physique moyenne | |||
Éblouissement | Forte radioprotection | Anomalies électro | |
Protection électrique forte | |||
Cube Magique | Radioprotection maximale | Anomalies gravitationnelles | |
Protection physique forte | |||
Viande plus légère | Forte protection thermique | Anomalies thermiques | |
Forte radioprotection | |||
Étoile de la nuit | Forte radioprotection | Anomalies gravitationnelles | |
Fort effet de poids | |||
Pellicule | Forte radioprotection | Anomalies chimiques | |
Forte protection chimique | |||
Petal | Forte radioprotection | Anomalies thermiques | |
Forte résistance aux saignements | |||
Bitao | Forte protection radio | Anomalies chimiques | |
Étoile de mer | Forte radioprotection | Anomalies électro | |
Résistance moyenne aux saignements | |||
Endurance moyenne | |||
Torche | Protection Thermique Moyenne | Anomalies thermiques | |
Forte radioprotection | |||
Fort effet de poids |
Cette liste complète couvre tous les artefacts de Stalker 2 : Heart of Chornobyl. N'oubliez pas d'identifier le type d'anomalie correct et d'utiliser un meilleur détecteur d'artefacts (comme Veles ou Bear) pour augmenter vos chances de trouver des artefacts spécifiques. Pensez à sauvegarder rapidement avant de rechercher des anomalies pour réessayer facilement si nécessaire.
Stardew Valley : Un guide complet sur les enchantements et la forge d'armes
Jan 07,2025
Roblox Les codes UGC Limited dévoilés pour janvier 2025
Jan 06,2025
Pokémon TCG Pocket : Erreur de dépannage 102 résolue
Jan 08,2025
Liste de niveau des caractères Roblox Forrsaken [Mis à jour] (2025)
Mar 17,2025
Blood Strike – Tous les codes d’échange fonctionnels janvier 2025
Jan 08,2025
Blue Archive dévoile l'événement de mars du Cyber Nouvel An
Dec 19,2024
Cyber Quest : participez à des batailles de cartes captivantes sur Android
Dec 19,2024
Roblox : Codes RIVAUX (janvier 2025)
Jan 07,2025
Bart Bonte lance un nouveau puzzle Mister Antonio où vous jouez à chercher « pour » un chat !
Dec 18,2024
Filles FrontLine 2 : Exilium fait bientôt ses débuts
Dec 26,2024
A Simple Life with My Unobtrusive Sister
Occasionnel / 392.30M
Mise à jour: Mar 27,2025
Random fap scene
Occasionnel / 20.10M
Mise à jour: Dec 26,2024
Corrupting the Universe [v3.0]
Occasionnel / 486.00M
Mise à jour: Dec 17,2024
Ben 10 A day with Gwen
A Wife And Mother
Permit Deny
Cute Reapers in my Room Android
Roblox
Oniga Town of the Dead
Utouto Suyasuya