在潜行者2中,神器狩猎是一种常见的追求,玩家寻找特定的神器来增强他们的游戏风格。 然而,每件神器都与独特的元素异常相关,这意味着你不会在同一个位置找到它们。本指南通过列出文物及其相应的异常区域来简化该过程。
[
潜行者 2
中的所有文物及其位置游戏拥有超过 75 件文物,按稀有度分类(常见于传奇/神话)。虽然有些是在任务中获得的,但许多都需要耕种特定的异常区域。
神器稀有度 | 神器名称 | 影响 | 地点 |
---|---|---|---|
传奇 | 超立方体 | 最大热保护 | 热异常 |
最大辐射防护 | |||
最大抗出血性 | |||
最大辐射防护 | |||
罗盘 | 最大辐射防护 | 重力异常 | |
最大物理保护 | |||
液体岩石 | 最大无线电防护 | 酸异常 | |
最大化学防护 | |||
雷莓 | 最大辐射防护 | 电气异常 | |
最大耐力 | |||
奇怪的球 | 减少子弹伤害(尤其是静止时) | 扎利西亚附近的布尔巴异常 | |
奇怪的螺栓 | 充电时异常伤害减少 | 亚尼夫龙卷风异常 | |
奇怪的花 | 掩盖玩家气味,减少检测 | 扎利西亚北部的罂粟田 | |
奇怪的坚果 | 随着时间的推移治愈流血 | 冷却塔火旋异常 | |
奇怪的水 | 增加承重能力(~40KG) | 扎顿的游走灯异常 | |
常见的 | 气泡 | Medium 无线电防护 | 酸异常 |
电池 | 弱辐射防护 | 电气异常 | |
耐力弱 | |||
空腔 | 弱辐射防护 | 热异常 | |
抗出血性弱 | |||
弱权重效应 | |||
巧克力棒 | 弱辐射防护 | 电气异常 | |
弱电保护 | |||
地壳 | 弱辐射防护 | 酸异常 | |
弱化学防护 | |||
水晶 | 弱热保护 | 热异常 | |
弱辐射防护 | |||
水晶刺 | 弱无线电防护 | 酸异常 | |
飞沫 | 弱热保护 | 热异常 | |
弱辐射防护 | |||
眼睛 | 弱热保护 | 热异常 | |
弱辐射防护 | |||
火球 | 热保护较弱 | 热异常 | |
弱辐射防护 | |||
闪光 | 弱辐射防护 | 电气异常 | |
弱电保护 | |||
重力 | 弱辐射防护 | 重力异常 | |
弱体重效应 | |||
喇叭 | 弱辐射防护 | 酸异常 | |
弱化学防护 | |||
水母 | 弱辐射防护 | 重力异常 | |
物理防护薄弱 | |||
竖琴 | 弱辐射防护 | 热异常 | |
抗出血能力弱 | |||
弱体重效应 | |||
肉块 | 弱辐射防护 | 酸异常 | |
弱化学防护 | |||
云母 | 弱无线电防护 | 酸异常 | |
模具 | 弱辐射防护 | 酸异常 | |
弱化学防护 | |||
卵石 | 弱辐射防护 | 重力异常 | |
耐力较弱 | |||
物理防护薄弱 | |||
鼠王 | 弱辐射防护 | 电气异常 | |
抗出血能力弱 | |||
弱电保护 | |||
松香 | 弱辐射防护 | 重力异常 | |
耐力较弱 | |||
蓝宝石 | 弱辐射防护 | 电气异常 | |
抗出血能力弱 | |||
耐力较弱 | |||
贝壳 | 弱辐射防护 | 电气异常 | |
耐力较弱 | |||
史莱姆 | 弱辐射防护 | 酸异常 | |
蛞蝓 | 弱无线电防护 | 酸异常 | |
雪花 | 弱辐射防护 | 电气异常 | |
耐力较弱 | |||
烟花 | 弱辐射防护 | 电气异常 | |
弱电保护 | |||
旋转器 | 弱辐射防护 | 热异常 | |
抗出血能力弱 | |||
牛排 | 弱辐射防护 | 热异常 | |
抗出血性弱 | |||
石血 | 弱辐射防护 | 重力异常 | |
弱权重效应 | |||
石心 | 弱辐射防护 | 重力异常 | |
弱权重效应 | |||
刺 | 弱无线电防护 | 酸异常 | |
旋风 | 弱辐射防护 | 重力异常 | |
耐力弱 | |||
物理防护薄弱 | |||
扭曲 | 弱辐射防护 | 重力异常 | |
物理防护薄弱 | |||
罕见 | 破碎的岩石 | 强辐射防护 | 重力异常 |
中等物理保护 | |||
纤毛虫 | 中等辐射防护 | 化学异常 | |
中等化学防护 | |||
死海绵 | 中等辐射防护 | 热异常 | |
中等抗出血性 | |||
王冠 | 中等辐射防护 | 重力异常 | |
耐力弱 | |||
物理防护薄弱 | |||
缺陷 | 中等辐射防护 | 热异常 | |
抗出血性弱 | |||
弱权重效应 | |||
捕蝇草 | 中等辐射防护 | 重力异常 | |
中等重量效果 | |||
金鱼 | 弱辐射防护 | 重力异常 | |
弱权重效应 | |||
竖琴 | 中等辐射防护 | 电气异常 | |
抗出血性弱 | |||
弱电保护 | |||
科洛博克 | 中等辐射防护 | 电气异常 | |
中等化学防护 | |||
灯笼 | 中等辐射防护 | 电气异常 | |
中等电气保护 | |||
Magma | 弱热保护 | 热异常 | |
中等辐射防护 | |||
弱权重效应 | |||
妈妈的珠子 | 强辐射防护 | 热异常 | |
中等抗出血性 | |||
月光 | 中等辐射防护 | 电气异常 | |
中等电气保护 | |||
等离子体 | 中等热保护 | 热异常 | |
中等辐射防护 | |||
商店类别 | 中等辐射防护 | 电气异常 | |
抗出血性弱 | |||
耐力弱 | |||
灵魂 | 中等辐射防护 | 电气异常 | |
中等耐力 | |||
春天 | 中等辐射防护 | 重力异常 | |
中等重量效果 | |||
游客早餐 | 中等辐射防护 | 酸异常 | |
中等化学防护 | |||
顽童 | 中等无线电防护 | 酸异常 | |
稀有的 | 波峰 | 强辐射防护 | 电气异常 |
耐力强 | |||
恶魔蘑菇 | 强辐射防护 | 酸异常 | |
强大的化学防护 | |||
花蕾 | 强辐射防护 | 重力异常 | |
中等耐力 | |||
中等物理保护 | |||
强光 | 强辐射防护 | 电气异常 | |
强效电气保护 | |||
魔方 | 最大辐射防护 | 重力异常 | |
强大的物理防护 | |||
肉类打火机 | 强大的热保护 | 热异常 | |
强辐射防护 | |||
夜星 | 强辐射防护 | 重力异常 | |
强大的重量效应 | |||
薄膜 | 强辐射防护 | 化学异常 | |
强大的化学防护 | |||
Petal | 强辐射防护 | 热异常 | |
抗出血性强 | |||
鲣鱼 | 强大的无线电防护 | 化学异常 | |
海星 | 强效防辐射 | 电气异常 | |
中等抗出血性 | |||
中等耐力 | |||
火炬 | 中等热保护 | 热异常 | |
强效防辐射 | |||
强大的减肥效果 |
这份综合列表涵盖了《潜行者 2:切尔诺贝利之心》 中的所有工件。请记住识别正确的异常类型并利用更好的工件检测器(例如 Veles 或 Bear)来增加找到特定工件的机会。 在搜索异常之前考虑快速保存,以便在需要时轻松重试。
Stardew Valley:附魔和武器锻造的完整指南
Jan 07,2025
Roblox 2025 年 1 月公布的 UGC 限量代码
Jan 06,2025
Blue Archive 推出网络新年三月活动
Dec 19,2024
Blood Strike - 所有可用的兑换代码 2025 年 1 月
Jan 08,2025
回合制 RPG 史诗《Grimguard Tactics》现已在 Android 上推出
Dec 19,2024
Bee Swarm Simulator: Evolution – 2025 年 1 月所有工作兑换代码
Jan 24,2025
Roblox:RIVALS 代码(2025 年 1 月)
Jan 07,2025
Pokémon TCG Pocket:故障排除错误 102 已解决
Jan 08,2025
Roblox:动漫 Auras RNG 代码(2025 年 1 月)
Jan 07,2025
黑神话:悟空密码合集
Jan 10,2025
Random fap scene
休闲 / 20.10M
更新日期: Dec 26,2024
Piano White Go! - Piano Games Tiles
益智解谜 / 44.35M
更新日期: Jan 01,2025
Roblox
个性化 / 127.00M
更新日期: Oct 21,2021
Permit Deny
Corrupting the Universe [v3.0]
A Wife And Mother
勇者之塔
Liu Shan Maker
HoloLewd Manager [v3.1 + Christmas Special]
NenaGamer