
En Stalker 2, la búsqueda de artefactos es una actividad común, y los jugadores buscan artefactos específicos para mejorar sus estilos de juego. Sin embargo, cada artefacto está vinculado a una anomalía elemental única, lo que significa que no los encontrarás todos en el mismo lugar. Esta guía simplifica el proceso al enumerar los artefactos y sus correspondientes zonas anómalas.
[
Todos los artefactos y sus ubicaciones en Stalker 2
El juego cuenta con más de 75 artefactos, categorizados por rareza (común a legendario/mítico). Si bien algunos se adquieren durante las misiones, muchos requieren cultivar zonas anómalas específicas.
| Rareza del artefacto | Nombre del artefacto | Efecto | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Legendario | Hipercubo | Máxima protección térmica | Anomalías térmicas |
| Máxima protección radiológica | |||
| Resistencia máxima al sangrado | |||
| Máxima protección radiológica | |||
| Brújula | Máxima protección radiológica | Anomalías gravitacionales | |
| Máxima protección física | |||
| Roca líquida | Protección radioeléctrica máxima | Anomalías ácidas | |
| Máxima protección química | |||
| baya del trueno | Máxima protección radiológica | Anomalías eléctricas | |
| Resistencia máxima | |||
| Bola rara | Daño de bala reducido (especialmente mientras está parado) | Anomalía de Bulba cerca de Zalissya | |
| Perno extraño | Daño por anomalía reducido al cargar | Anomalía del tornado en Yaniv | |
| Flor extraña | Enmascara el olor del jugador, reduciendo la detección | Campo de amapolas al norte de Zalissya | |
| Tuerca rara | Cura el sangrado con el tiempo | Anomalía del remolino de fuego en torres de enfriamiento | |
| Agua rara | Aumenta la capacidad de peso (~40KG) | Anomalía de luces errantes en Zaton | |
| Común | Burbuja | Medium Protección radioeléctrica | Anomalías ácidas |
| Batería | Protección contra la radiación débil | Anomalías eléctricas | |
| Resistencia débil | |||
| Cavidad | Protección contra la radiación débil | Anomalías térmicas | |
| Resistencia al sangrado débil | |||
| Efecto de peso débil | |||
| Barra de chocolate | Protección contra la radiación débil | Anomalías eléctricas | |
| Protección eléctrica débil | |||
| Corteza | Protección contra la radiación débil | Anomalías ácidas | |
| Protección química débil | |||
| Cristal | Protección térmica débil | Anomalías térmicas | |
| Protección contra la radiación débil | |||
| Espina de cristal | Protección de radio débil | Anomalías ácidas | |
| Gotas | Protección térmica débil | Anomalías térmicas | |
| Protección contra la radiación débil | |||
| Ojo | Protección térmica débil | Anomalías térmicas | |
| Protección contra la radiación débil | |||
| Bola de fuego | Protección térmica débil | Anomalías térmicas | |
| Protección contra la radiación débil | |||
| Destello | Protección contra la radiación débil | Anomalías eléctricas | |
| Protección eléctrica débil | |||
| Gravi | Protección contra la radiación débil | Anomalías gravitacionales | |
| Efecto de peso débil | |||
| Cuerno | Protección contra la radiación débil | Anomalías ácidas | |
| Protección química débil | |||
| Medusas | Protección contra la radiación débil | Anomalías gravitacionales | |
| Protección física débil | |||
| Lira | Protección contra la radiación débil | Anomalías térmicas | |
| Resistencia al sangrado débil | |||
| Efecto de peso débil | |||
| Trozo de carne | Protección contra la radiación débil | Anomalías ácidas | |
| Protección química débil | |||
| Mica | Protección de radio débil | Anomalías ácidas | |
| Molde | Protección contra la radiación débil | Anomalías ácidas | |
| Protección química débil | |||
| Guijarro | Protección contra la radiación débil | Anomalías gravitacionales | |
| Resistencia débil | |||
| Protección física débil | |||
| Rey Rata | Protección contra la radiación débil | Anomalías eléctricas | |
| Resistencia al sangrado débil | |||
| Protección eléctrica débil | |||
| Colofonia | Protección contra la radiación débil | Anomalías gravitacionales | |
| Resistencia débil | |||
| Zafiro | Protección contra la radiación débil | Anomalías eléctricas | |
| Resistencia al sangrado débil | |||
| Resistencia débil | |||
| Concha | Protección contra la radiación débil | Anomalías eléctricas | |
| Resistencia débil | |||
| Limo | Protección contra la radiación débil | Anomalías ácidas | |
| Babosa | Protección de radio débil | Anomalías ácidas | |
| Copo de nieve | Protección contra la radiación débil | Anomalías eléctricas | |
| Resistencia débil | |||
| Bengalas | Protección contra la radiación débil | Anomalías eléctricas | |
| Protección eléctrica débil | |||
| Hilandero | Protección contra la radiación débil | Anomalías térmicas | |
| Resistencia al sangrado débil | |||
| Bife | Protección contra la radiación débil | Anomalías térmicas | |
| Resistencia al sangrado débil | |||
| Sangre de piedra | Protección contra la radiación débil | Anomalías gravitacionales | |
| Efecto de peso débil | |||
| Corazón de Piedra | Protección contra la radiación débil | Anomalías gravitacionales | |
| Efecto de peso débil | |||
| Espina | Protección de radio débil | Anomalías ácidas | |
| Torbellino | Protección contra la radiación débil | Anomalías gravitacionales | |
| Resistencia débil | |||
| Protección física débil | |||
| Apretado | Protección contra la radiación débil | Anomalías gravitacionales | |
| Protección física débil | |||
| Poco común | Roca rota | Fuerte protección contra la radiación | Anomalías gravitacionales |
| Protección Física Media | |||
| Ciliado | Protección radiológica media | Anomalías químicas | |
| Protección química media | |||
| Esponja muerta | Protección radiológica media | Anomalías térmicas | |
| Resistencia media al sangrado | |||
| Corona | Protección radiológica media | Anomalías gravitacionales | |
| Resistencia débil | |||
| Protección física débil | |||
| Defecto | Protección radiológica media | Anomalías térmicas | |
| Resistencia al sangrado débil | |||
| Efecto de peso débil | |||
| Atrapamoscas | Protección radiológica media | Anomalías gravitacionales | |
| Efecto de peso medio | |||
| Pez de colores | Protección contra la radiación débil | Anomalías gravitacionales | |
| Efecto de peso débil | |||
| Arpa | Protección radiológica media | Anomalías eléctricas | |
| Resistencia al sangrado débil | |||
| Protección eléctrica débil | |||
| Kolobok | Protección radiológica media | Anomalías eléctricas | |
| Protección química media | |||
| Linterna | Protección radiológica media | Anomalías eléctricas | |
| Protección Eléctrica Media | |||
| Magma Player | Protección térmica débil | Anomalías térmicas | |
| Protección radiológica media | |||
| Efecto de peso débil | |||
| Cuentas de mamá | Fuerte protección contra la radiación | Anomalías térmicas | |
| Resistencia media al sangrado | |||
| Luz de la luna | Protección radiológica media | Anomalías eléctricas | |
| Protección Eléctrica Media | |||
| Plasma | Protección Térmica Media | Anomalías térmicas | |
| Protección radiológica media | |||
| Clase de tienda | Protección radiológica media | Anomalías eléctricas | |
| Resistencia al sangrado débil | |||
| Resistencia débil | |||
| Alma | Protección radiológica media | Anomalías eléctricas | |
| Resistencia media | |||
| Primavera | Protección radiológica media | Anomalías gravitacionales | |
| Efecto de peso medio | |||
| Desayuno del Turista | Protección radiológica media | Anomalías ácidas | |
| Protección química media | |||
| Pilluelo | Protección radioeléctrica media | Anomalías ácidas | |
| Extraño | Cresta | Fuerte protección contra la radiación | Anomalías eléctricas |
| Fuerte resistencia | |||
| Hongo del diablo | Fuerte protección contra la radiación | Anomalías ácidas | |
| Protección química fuerte | |||
| Capullo de flor | Fuerte protección contra la radiación | Anomalías gravitacionales | |
| Resistencia media | |||
| Protección Física Media | |||
| Deslumbramiento | Fuerte protección contra la radiación | Anomalías eléctricas | |
| Protección eléctrica fuerte | |||
| Cubo Mágico | Máxima protección radiológica | Anomalías gravitacionales | |
| Fuerte protección física | |||
| Encendedor de carne | Fuerte protección térmica | Anomalías térmicas | |
| Fuerte protección contra la radiación | |||
| Estrella Nocturna | Fuerte protección contra la radiación | Anomalías gravitacionales | |
| Fuerte efecto de peso | |||
| Película | Fuerte protección contra la radiación | Anomalías químicas | |
| Protección química fuerte | |||
| Petal | Fuerte protección contra la radiación | Anomalías térmicas | |
| Fuerte resistencia al sangrado | |||
| Listado | Protección de radio fuerte | Anomalías químicas | |
| Estrella de mar | Fuerte protección contra la radiación | Anomalías eléctricas | |
| Resistencia media al sangrado | |||
| Resistencia media | |||
| Antorcha | Protección térmica media | Anomalías térmicas | |
| Fuerte protección contra la radiación | |||
| Fuerte efecto de peso |
Esta lista completa cubre todos los artefactos de Stalker 2: Heart of Chornobyl. Recuerde identificar el tipo de anomalía correcto y utilizar un mejor detector de artefactos (como Veles u Bear) para aumentar sus posibilidades de encontrar artefactos específicos. Considere guardar rápidamente antes de buscar anomalías para volver a intentarlo fácilmente si es necesario.
Riot Buster
TFT: Teamfight Tactics
Growing-Baby Photo & Video Sharing, Family Album
e.l.f. Cosmetics and Skincare
EA Sports FC Mobile 25 (FIFA Fútbol)
My Dictionary – polyglot
Goons.io Knight Warriors
Free Movies 2021 - HD Movies Online Cinema 2021
Square Home
Here Comes Impregno Man! Next Target is an American Wife
Prado Car Parking Game 2023
Scary Mansion:Escape de Terror
Lista de nivel de caracteres abandonado de Roblox [Actualizado] (2025)
Mar 17,2025
Roblox Códigos UGC limitados revelados para enero de 2025
Jan 06,2025
Stardew Valley: Una guía completa de encantamientos y forja de armas
Jan 07,2025
Pokémon TCG Pocket: Solución de problemas Error 102 resuelto
Jan 08,2025
Personajes de Free Fire 2025: Ultimate Guide
Feb 20,2025
Blood Strike: todos los códigos de canje que funcionan en enero de 2025
Jan 08,2025
Blue Archive Presenta el evento cibernético de marzo de Año Nuevo
Dec 19,2024
Roblox: Códigos RIVALS (enero 2025)
Jan 07,2025
Cyber Quest: participa en cautivadoras batallas de cartas en Android
Dec 19,2024
Delta Force: una guía completa para todas las misiones de campaña
Apr 09,2025
A Simple Life with My Unobtrusive Sister
Casual / 392.30M
Actualizar: Mar 27,2025
Random fap scene
Casual / 20.10M
Actualizar: Dec 26,2024
Corrupting the Universe [v3.0]
Casual / 486.00M
Actualizar: Dec 17,2024
Ben 10 A day with Gwen
Oniga Town of the Dead
A Wife And Mother
Cute Reapers in my Room Android
Permit Deny
Utouto Suyasuya
Roblox