In Stalker 2 is het jagen op artefacten een veel voorkomende bezigheid, waarbij spelers op zoek zijn naar specifieke artefacten om hun speelstijl te verbeteren. Elk artefact is echter gekoppeld aan een unieke elementaire anomalie, wat betekent dat je ze niet allemaal op dezelfde locatie zult vinden. Deze gids vereenvoudigt het proces door artefacten en de bijbehorende afwijkende zones op te sommen.
[
Alle artefacten en hun locaties in Stalker 2
De game beschikt over meer dan 75 artefacten, gecategoriseerd op zeldzaamheid (normaal tot legendarisch/mythisch). Hoewel sommige tijdens speurtochten worden verworven, vereisen veel ervan specifieke afwijkende zones te bewerken.
Zeldzaamheid van artefacten | Artefactnaam | Effect | Locatie |
---|---|---|---|
Legendarisch | Hyperkubus | Maximale thermische bescherming | Thermische afwijkingen |
Maximale stralingsbescherming | |||
Maximale weerstand tegen bloedingen | |||
Maximale stralingsbescherming | |||
Kompas | Maximale stralingsbescherming | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Maximale fysieke bescherming | |||
Vloeibaar gesteente | Maximale radiobescherming | Zuurafwijkingen | |
Maximale chemische bescherming | |||
Donderbes | Maximale stralingsbescherming | Elektroafwijkingen | |
Maximaal uithoudingsvermogen | |||
Vreemde bal | Minder kogelschade (vooral bij stilstand) | Bulba-anomalie nabij Zalissya | |
Vreemde bout | Verminderde schade door afwijkingen bij opladen | Tornado-anomalie in Yaniv | |
Rare bloem | Maskert de geur van de speler, waardoor detectie wordt verminderd | Klaproosveld ten noorden van Zalissya | |
Rare noot | Geneest bloedingen na verloop van tijd | Anomalie van brandwerveling in koeltorens | |
Raar water | Vergroot de draagkracht (~40KG) | Anomalie van dwaallichten in Zaton | |
Gewoon | Bel | Medium Radiobescherming | Zuurafwijkingen |
Batterij | Zwakke stralingsbescherming | Elektroafwijkingen | |
Zwak uithoudingsvermogen | |||
Holte | Zwakke stralingsbescherming | Thermische afwijkingen | |
Zwakke weerstand tegen bloedingen | |||
Zwak gewichtseffect | |||
Chocoladereep | Zwakke stralingsbescherming | Elektroafwijkingen | |
Zwakke elektrische beveiliging | |||
Korst | Zwakke stralingsbescherming | Zuurafwijkingen | |
Zwakke chemische bescherming | |||
Kristal | Zwakke thermische bescherming | Thermische afwijkingen | |
Zwakke stralingsbescherming | |||
Kristaldoorn | Zwakke radiobescherming | Zuurafwijkingen | |
Druppels | Zwakke thermische bescherming | Thermische afwijkingen | |
Zwakke stralingsbescherming | |||
Oog | Zwakke thermische bescherming | Thermische afwijkingen | |
Zwakke stralingsbescherming | |||
Vuurbal | Zwakke thermische bescherming | Thermische afwijkingen | |
Zwakke stralingsbescherming | |||
Flitser | Zwakke stralingsbescherming | Elektroafwijkingen | |
Zwakke elektrische beveiliging | |||
Gravi | Zwakke stralingsbescherming | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Zwak gewichtseffect | |||
Hoorn | Zwakke stralingsbescherming | Zuurafwijkingen | |
Zwakke chemische bescherming | |||
Kwallen | Zwakke stralingsbescherming | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Zwakke fysieke bescherming | |||
Lier | Zwakke stralingsbescherming | Thermische afwijkingen | |
Zwakke weerstand tegen bloedingen | |||
Zwak gewichtseffect | |||
Vleesstuk | Zwakke stralingsbescherming | Zuurafwijkingen | |
Zwakke chemische bescherming | |||
Mica | Zwakke radiobescherming | Zuurafwijkingen | |
Schimmel | Zwakke stralingsbescherming | Zuurafwijkingen | |
Zwakke chemische bescherming | |||
Kiezel | Zwakke stralingsbescherming | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Zwak uithoudingsvermogen | |||
Zwakke fysieke bescherming | |||
Rattenkoning | Zwakke stralingsbescherming | Elektroafwijkingen | |
Zwakke weerstand tegen bloedingen | |||
Zwakke elektrische beveiliging | |||
Rosin | Zwakke stralingsbescherming | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Zwak uithoudingsvermogen | |||
Saffier | Zwakke stralingsbescherming | Elektroafwijkingen | |
Zwakke weerstand tegen bloedingen | |||
Zwak uithoudingsvermogen | |||
Schel | Zwakke stralingsbescherming | Elektroafwijkingen | |
Zwak uithoudingsvermogen | |||
Slijm | Zwakke stralingsbescherming | Zuurafwijkingen | |
Slak | Zwakke radiobescherming | Zuurafwijkingen | |
Sneeuwvlok | Zwakke stralingsbescherming | Elektroafwijkingen | |
Zwak uithoudingsvermogen | |||
Sparkler | Zwakke stralingsbescherming | Elektroafwijkingen | |
Zwakke elektrische beveiliging | |||
Spinner | Zwakke stralingsbescherming | Thermische afwijkingen | |
Zwakke weerstand tegen bloedingen | |||
Steak | Zwakke stralingsbescherming | Thermische afwijkingen | |
Zwakke weerstand tegen bloedingen | |||
Stenenbloed | Zwakke stralingsbescherming | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Zwak gewichtseffect | |||
Stenen hart | Zwakke stralingsbescherming | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Zwak gewichtseffect | |||
Doorn | Zwakke radiobescherming | Zuurafwijkingen | |
Wervelwind | Zwakke stralingsbescherming | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Zwak uithoudingsvermogen | |||
Zwakke fysieke bescherming | |||
Gesleuteld | Zwakke stralingsbescherming | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Zwakke fysieke bescherming | |||
Ongewoon | Gebroken steen | Sterke stralingsbescherming | Zwaartekrachtafwijkingen |
Gemiddelde fysieke bescherming | |||
Ciliaat | Gemiddelde stralingsbescherming | Chemische afwijkingen | |
Gemiddelde chemische bescherming | |||
Dode spons | Gemiddelde stralingsbescherming | Thermische afwijkingen | |
Gemiddelde weerstand tegen bloedingen | |||
Kroon | Gemiddelde stralingsbescherming | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Zwak uithoudingsvermogen | |||
Zwakke fysieke bescherming | |||
Gebrek | Gemiddelde stralingsbescherming | Thermische afwijkingen | |
Zwakke weerstand tegen bloedingen | |||
Zwak gewichtseffect | |||
Vliegenval | Gemiddelde stralingsbescherming | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Gemiddeld gewichtseffect | |||
Goudvis | Zwakke stralingsbescherming | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Zwak gewichtseffect | |||
Harp | Gemiddelde stralingsbescherming | Elektroafwijkingen | |
Zwakke weerstand tegen bloedingen | |||
Zwakke elektrische beveiliging | |||
Kolobok | Gemiddelde stralingsbescherming | Elektroafwijkingen | |
Gemiddelde chemische bescherming | |||
Lantaarn | Gemiddelde stralingsbescherming | Elektroafwijkingen | |
Gemiddelde elektrische bescherming | |||
Magma | Zwakke thermische bescherming | Thermische afwijkingen | |
Gemiddelde stralingsbescherming | |||
Zwak gewichtseffect | |||
Mama's kralen | Sterke stralingsbescherming | Thermische afwijkingen | |
Gemiddelde weerstand tegen bloedingen | |||
Maanlicht | Gemiddelde stralingsbescherming | Elektroafwijkingen | |
Gemiddelde elektrische bescherming | |||
Plasma | Gemiddelde thermische bescherming | Thermische afwijkingen | |
Gemiddelde stralingsbescherming | |||
Winkelklas | Gemiddelde stralingsbescherming | Elektroafwijkingen | |
Zwakke weerstand tegen bloedingen | |||
Zwak uithoudingsvermogen | |||
Ziel | Gemiddelde stralingsbescherming | Elektroafwijkingen | |
Gemiddeld uithoudingsvermogen | |||
Lente | Gemiddelde stralingsbescherming | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Gemiddeld gewichtseffect | |||
Toeristenontbijt | Gemiddelde stralingsbescherming | Zuurafwijkingen | |
Gemiddelde chemische bescherming | |||
Egel | Gemiddelde radiobescherming | Zuurafwijkingen | |
Zeldzaam | Kam | Sterke stralingsbescherming | Elektroafwijkingen |
Sterk uithoudingsvermogen | |||
Duivelspaddestoel | Sterke stralingsbescherming | Zuurafwijkingen | |
Sterke chemische bescherming | |||
Bloemknop | Sterke stralingsbescherming | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Gemiddeld uithoudingsvermogen | |||
Gemiddelde fysieke bescherming | |||
Verblinding | Sterke stralingsbescherming | Elektroafwijkingen | |
Sterke elektrische bescherming | |||
Magische kubus | Maximale stralingsbescherming | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Sterke fysieke bescherming | |||
Vlees lichter | Sterke thermische bescherming | Thermische afwijkingen | |
Sterke stralingsbescherming | |||
Nachtster | Sterke stralingsbescherming | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Sterk gewichtseffect | |||
Pellikel | Sterke stralingsbescherming | Chemische afwijkingen | |
Sterke chemische bescherming | |||
Petal | Sterke stralingsbescherming | Thermische afwijkingen | |
Sterke weerstand tegen bloedingen | |||
Skipjack | Sterke radiobescherming | Chemische afwijkingen | |
Zeester | Sterke stralingsbescherming | Elektroafwijkingen | |
Gemiddelde weerstand tegen bloedingen | |||
Gemiddeld uithoudingsvermogen | |||
Fakkel | Gemiddelde thermische bescherming | Thermische afwijkingen | |
Sterke stralingsbescherming | |||
Sterk gewichtseffect |
Deze uitgebreide lijst omvat alle artefacten in Stalker 2: Heart of Chornobyl. Vergeet niet om het juiste type afwijking te identificeren en een betere artefactdetector (zoals Veles of Bear) te gebruiken om uw kansen op het vinden van specifieke artefacten te vergroten. Overweeg om snel op te slaan voordat u naar afwijkingen zoekt, zodat u het indien nodig eenvoudig opnieuw kunt proberen.
Stardew Valley: een complete gids voor betoveringen en het smeden van wapens
Jan 07,2025
Roblox UGC Limited Codes onthuld voor januari 2025
Jan 06,2025
Pokémon TCG Pocket: Probleemoplossing Fout 102 opgelost
Jan 08,2025
Roblox Forsaken -tekens Tierlijst [bijgewerkt] (2025)
Mar 17,2025
Blood Strike - Alle werkende inwisselcodes januari 2025
Jan 08,2025
Blue Archive Onthult Cyber Nieuwjaar maart-evenement
Dec 19,2024
Cyber Quest: neem deel aan boeiende kaartgevechten op Android
Dec 19,2024
Roblox: RIVALS-codes (januari 2025)
Jan 07,2025
Bart Bonte laat een nieuwe puzzel vallen, meneer Antonio, waar je speelt Haal 'voor' een kat!
Dec 18,2024
Girls' FrontLine 2: Exilium debuteert binnenkort
Dec 26,2024
A Simple Life with My Unobtrusive Sister
Casual / 392.30M
Update: Mar 27,2025
Random fap scene
Casual / 20.10M
Update: Dec 26,2024
Corrupting the Universe [v3.0]
Casual / 486.00M
Update: Dec 17,2024
Ben 10 A day with Gwen
A Wife And Mother
Permit Deny
Cute Reapers in my Room Android
Arceus X script
Oniga Town of the Dead
Utouto Suyasuya