Ang gabay na ito ay nagdedetalye ng lahat ng accessory sa Jujutsu Infinite, na nagpapaliwanag kung paano makukuha ang bawat isa at ang kanilang mga stat na bonus. Ang iyong gear ay mahalaga para sa pagbuo ng isang makapangyarihang karakter, na ang bawat piraso ay nag-aalok ng mga stat boost at natatanging kakayahan. Ang Head at Hand gear ay inuri bilang Mga Accessory at nagtataglay ng mga espesyal na kakayahan.
Pagkuha ng Mga Accessory
Tulad ng iba pang in-game na item, karamihan sa mga accessory ay nakukuha sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga chest, partikular na sa Investigation o Boss chest na matatagpuan sa iba't ibang lokasyon. Ang mga mas bihirang item ay eksklusibong matatagpuan sa mga partikular na chest na ito. Bilang kahalili, maraming mga accessory ang maaaring gawin gamit ang mga mapagkukunang nakalap mula sa Mga Pagsisiyasat at Boss raid sa pamamagitan ng Crafting menu. Ang pamamaraang ito, gayunpaman, ay nangangailangan ng malaking mapagkukunang pamumuhunan.
Kumpletong Listahan ng Accessory
Inililista ng sumusunod na talahanayan ang lahat ng accessory ng Jujutsu Infinite, na nakategorya bilang Head at Hand gear, na nagdedetalye ng kanilang mga paraan ng pagkuha at mga bonus sa istatistika:
Accessory | Kalusugan | Lakas | Diskarte | Kakayahan | Paraan ng Pagkuha |
---|---|---|---|---|---|
Bandana | 6 | 0 | 0 | Karaniwang pagbaba | |
Mga Mata ng Pananaw | 0 | 0 | 100 | Pact of Insight | Pagbaba ng Espesyal na Marka (Detention Center Investigation Chests); Ginawa (200 Keys) |
Eyepatch | 35.8 | 0 | 0 | Boss Hunter | Bihirang pagbaba ng dibdib |
Titig ng Galit | 80 | 20 | 0 | Pagbaba ng dibdib ng Espesyal na Marka | |
Soul Face Stitches | 0 | 0 | 57.2 | Kokusen | Maalamat na pagbaba ng dibdib (Soul Curse raid); Ginawa (50 Nagbagong-anyo na Tao) |
Titig ng Kapangyarihan | 80 | 20 | 0 | Pagbaba ng dibdib ng Espesyal na Marka | |
Bulok na Kadena | 47.7 | 47.7 | 0 | Buhay sa gilid | Pagbaba ng dibdib ng Espesyal na Marka (Finger Bearer raid); Ginawa (100 Cursed Fragment) |
Perception Blocking Mask | 71.5 | 0 | 0 | Perception Block | Maalamat na pagbaba ng dibdib (Detention Center Investigation); Ginawa (100 Detention Key) |
Mga Mata ng Kapangyarihan | 0 | 0 | 100 | Totoong Paningin | Pagbaba ng dibdib ng Espesyal na Marka (Eerie Farm Investigation); Ginawa (200 Eerie Farm Keys) |
Mga Mata ng Uhaw sa Dugo | 0 | 100 | 0 | Sumpa ng Uhaw sa Dugo | Pagbaba ng dibdib ng Espesyal na Marka (Mga Nakakatakot na Kaban sa Pagsisiyasat ng Bukid); Ginawa (200 Eerie Farm Keys) |
Jade Neck Beads | 80 | 20 | 0 | Pagbaba ng dibdib ng Espesyal na Marka | |
Ninja Headband | 37.5 | 16.1 | 0 | Ninja | Maalamat na pagbaba ng dibdib |
Mapalad na Scarf | 0 | 29.8 | 29.8 | Kokusen | Maalamat na pagbaba ng dibdib (Yasohachi Bridge Investigation); Ginawa (100 Yasohachi Keys) |
Mga Headphone | 57.2 | 0 | 0 | Exorcist | Maalamat na pagbaba ng dibdib (Cursed School Investigation); Ginawa (100 Tokyo Subway Keys) |
Baseball Cap | 35.8 | 0 | 0 | Lumalaban | Bihirang pagbaba ng dibdib |
Blue Jade Neck Beads | 80 | 20 | 0 | Pagbaba ng dibdib ng Espesyal na Marka | |
Nakakatunog na Eyepatch | 0 | 0 | 38.4 | Maalamat na pagbaba ng dibdib (Yasohachi Bridge Investigation); Ginawa (100 Yasohachi Keys) | |
Mukha ng Demonyo | 0 | 25.8 | 25.8 | Nakatuon | Legendary chest drop (Heian Imaginary Demon raid); Ginawa (50 Demon Blobs) |
Tansong Singsing | 0 | 3.4 | 1.5 | Karaniwang Pagsisiyasat na pagbaba ng dibdib | |
Black Beanie | 3.6 | 0 | 0 | Karaniwang pagbaba ng dibdib | |
Singsing ng Kaluluwa | 0 | 0 | 8.3 | Resonance | Pagbaba ng dibdib ng Espesyal na Marka (Yasohachi Bridge Investigation); Ginawa (100 Yasohachi Keys) |
Ring of Thorns | 0 | 7.5 | 7.5 | Sumpa ng tinik | Pagbaba ng dibdib ng Espesyal na Marka (Tokyo Subway Investigation); Ginawa (200 Tokyo Subway Keys) |
Tactful Ring | 0 | 0 | 59.6 | Maalamat na pagbaba ng dibdib | |
Silver Ring | 0 | 0 | 41.7 | Bihirang Investigation chest drop | |
Jade Wrist Beads | 80 | 20 | 0 | Pagbaba ng dibdib ng Espesyal na Marka | |
Bulok na Singsing | 0 | 8.6 | 17.2 | Bulok na Sumpa | Pagbaba ng dibdib ng Espesyal na Marka (Yasohachi Bridge Investigation); Ginawa (200 Yasohachi Keys) |
Tunaw na Singsing | 0 | 32.9 | 32.9 | Maalamat na dibdib (Volcano Curse raid); Ginawa (50 Volcanic Ash) | |
Umapaw na Ring | 59.6 | 0 | 0 | Maalamat na pagbaba ng dibdib | |
Bakal na Singsing | 7.2 | 7.2 | 0 | Pambihirang Pagsisiyasat na pagbaba ng dibdib | |
Blue Jade Wrist Beads | 80 | 20 | 0 | Pagbaba ng dibdib ng Espesyal na Marka | |
Makapangyarihang Singsing | 0 | 59.6 | 0 | Maalamat na pagbaba ng dibdib (Cursed School Investigation); Ginawa (100 Cursed School Keys) |
Ang komprehensibong listahang ito ay tutulong sa iyo sa madiskarteng pagkuha ng pinakamahusay na mga accessory upang mapahusay ang mga kakayahan ng iyong karakter sa Jujutsu Infinite. Tandaan na ang crafting ay nangangailangan ng makabuluhang mapagkukunan, kaya unahin ang pagkuha ng mga ito sa pamamagitan ng chests kung posible.
Stardew Valley: Isang Kumpletong Gabay sa Mga Enchantment at Weapon Forging
Jan 07,2025
Roblox UGC Limited Codes Inilabas para sa Enero 2025
Jan 06,2025
Blue Archive Inilabas ang Cyber New Year March Event
Dec 19,2024
Blood Strike - Lahat ng Working Redeem Code noong Enero 2025
Jan 08,2025
Pokémon TCG Pocket: Nalutas ang Error 102 sa Pag-troubleshoot
Jan 08,2025
Roblox: Anime Auras RNG Codes (Enero 2025)
Jan 07,2025
Magagamit na Ngayon sa Android ang Turn-Based RPG Epic Grimguard Tactics
Dec 19,2024
Roblox: RIVALS Codes (Enero 2025)
Jan 07,2025
Bee Swarm Simulator: Evolution – Lahat ng Gumagana Enero 2025 na Mga Code sa Pag-redeem
Jan 24,2025
Cyber Quest: Makisali sa Mapang-akit na Mga Labanan sa Card sa Android
Dec 19,2024
Arceus X script
Personalization / 127.00M
Update: Oct 21,2021
Random fap scene
Kaswal / 20.10M
Update: Dec 26,2024
Permit Deny
Simulation / 20.00M
Update: Dec 26,2024
Corrupting the Universe [v3.0]
Piano White Go! - Piano Games Tiles
A Wife And Mother
Tower of Hero Mod
Liu Shan Maker
NenaGamer
My School Is A Harem