Ce guide détaille tous les accessoires de Jujutsu Infinite, expliquant comment obtenir chacun ainsi que leurs bonus de statistiques. Votre équipement est crucial pour construire un personnage puissant, chaque pièce offrant des améliorations de statistiques et des capacités uniques. Les équipements de tête et de main sont classés comme accessoires et possèdent des capacités spéciales.
Acquérir des accessoires
Comme les autres objets du jeu, la plupart des accessoires sont acquis en ouvrant des coffres, en particulier les coffres d'enquête ou de boss trouvés à divers endroits. Les objets plus rares se trouvent exclusivement dans ces coffres spécifiques. Alternativement, de nombreux accessoires peuvent être fabriqués à l'aide des ressources collectées lors des enquêtes et des raids de boss via le menu Artisanat. Cette méthode nécessite cependant un investissement en ressources important.
Liste complète des accessoires
Le tableau suivant répertorie tous les accessoires Jujutsu Infinite, classés comme équipements de tête et de main, détaillant leurs méthodes d'acquisition et leurs bonus de statistiques :
Accessoire | Santé | Force | Technique | Capacité | Méthode d'acquisition |
---|---|---|---|---|---|
Bandana | 6 | 0 | 0 | Goutte commune | |
Yeux de perspicacité | 0 | 0 | 100 | Pacte de perspicacité | Loot de qualité spéciale (coffres d'enquête du centre de détention) ; Fabriqué (200 clés) |
Cache-œil | 35,8 | 0 | 0 | Chasseur de boss | Chute de poitrine rare |
Regard de Rage | 80 | 20 | 0 | Chute de poitrine de qualité spéciale | |
Points de suture du visage de l'âme | 0 | 0 | 57,2 | Kokusen | Loot de coffre légendaire (raid Soul Curse); Fabriqué (50 humains transfigurés) |
Regard de puissance | 80 | 20 | 0 | Chute de poitrine de qualité spéciale | |
Chaînes pourries | 47,7 | 47,7 | 0 | Vivre à la limite | Loot de poitrine de qualité spéciale (raid Finger Bearer); Fabriqué (100 fragments maudits) |
Masque de blocage de la perception | 71,5 | 0 | 0 | Blocage de perception | Chute thoracique légendaire (Enquête sur le centre de détention) ; Fabriqué (100 clés de détention) |
Yeux de volonté | 0 | 0 | 100 | Vraie vue | Chute de poitrine de qualité spéciale (Eerie Farm Investigation) ; Fabriqué (200 clés de ferme étranges) |
Yeux de soif de sang | 0 | 100 | 0 | Malédiction des Sanguinaires | Coffre de qualité spéciale (coffres d'enquête sur la ferme étrange) ; Fabriqué (200 clés de ferme étranges) |
Perles de cou en jade | 80 | 20 | 0 | Chute de poitrine de qualité spéciale | |
Bandeau Ninja | 37,5 | 16.1 | 0 | Ninja | Chute de poitrine légendaire |
Écharpe bénie | 0 | 29,8 | 29,8 | Kokusen | Chute de poitrine légendaire (enquête sur le pont Yasohachi) ; Fabriqué (100 clés Yasohachi) |
Écouteurs | 57,2 | 0 | 0 | Exorciste | Chute de poitrine légendaire (Cursed School Investigation); Fabriqué (100 clés du métro de Tokyo) |
Casquette de baseball | 35,8 | 0 | 0 | Résistant | Chute de poitrine rare |
Perles de cou en jade bleu | 80 | 20 | 0 | Chute de poitrine de qualité spéciale | |
Cache-œil résonant | 0 | 0 | 38,4 | Chute de poitrine légendaire (enquête sur le pont Yasohachi) ; Fabriqué (100 clés Yasohachi) | |
Visage de Démon | 0 | 25,8 | 25,8 | Concentré | Chute légendaire (raid Heian Imaginary Demon) ; Fabriqué (50 Blobs démoniaques) |
Bague en Cuivre | 0 | 3.4 | 1.5 | Chute de poitrine d'enquête commune | |
Bonnet Noir | 3.6 | 0 | 0 | Chute thoracique courante | |
Anneau d'âme | 0 | 0 | 8.3 | Résonance | Chute de poitrine de qualité spéciale (enquête sur le pont Yasohachi) ; Fabriqué (100 clés Yasohachi) |
Anneau d'Épines | 0 | 7.5 | 7.5 | Malédiction des épines | Chute de poitrine de qualité spéciale (enquête sur le métro de Tokyo) ; Fabriqué (200 clés du métro de Tokyo) |
Bague pleine de tact | 0 | 0 | 59,6 | Chute de poitrine légendaire | |
Bague en argent | 0 | 0 | 41,7 | Chute de poitrine d'enquête rare | |
Perles de poignet en jade | 80 | 20 | 0 | Chute de poitrine de qualité spéciale | |
Anneau pourri | 0 | 8.6 | 17.2 | Malédiction de la pourriture | Chute de poitrine de qualité spéciale (enquête sur le pont Yasohachi) ; Fabriqué (200 clés Yasohachi) |
Anneau fondu | 0 | 32,9 | 32,9 | Coffre légendaire (raid Volcano Curse) ; Fabriqué (50 cendres volcaniques) | |
Anneau Débordant | 59,6 | 0 | 0 | Chute de poitrine légendaire | |
Anneau de fer | 7.2 | 7.2 | 0 | Chute thoracique d'enquête peu fréquente | |
Perles de poignet en jade bleu | 80 | 20 | 0 | Chute de poitrine de qualité spéciale | |
Anneau Puissant | 0 | 59,6 | 0 | Chute de poitrine légendaire (Cursed School Investigation); Fabriqué (100 clés d'école maudites) |
Cette liste complète vous aidera à acquérir stratégiquement les meilleurs accessoires pour améliorer les capacités de votre personnage dans Jujutsu Infinite. N'oubliez pas que l'artisanat nécessite des ressources importantes, alors donnez la priorité à leur obtention via les coffres lorsque cela est possible.
Stardew Valley : Un guide complet sur les enchantements et la forge d'armes
Jan 07,2025
Roblox Les codes UGC Limited dévoilés pour janvier 2025
Jan 06,2025
Blue Archive dévoile l'événement de mars du Cyber Nouvel An
Dec 19,2024
Blood Strike – Tous les codes d’échange fonctionnels janvier 2025
Jan 08,2025
Pokémon TCG Pocket : Erreur de dépannage 102 résolue
Jan 08,2025
Roblox : Codes RNG Anime Auras (janvier 2025)
Jan 07,2025
Le RPG au tour par tour Epic Grimguard Tactics est désormais disponible sur Android
Dec 19,2024
Roblox : Codes RIVAUX (janvier 2025)
Jan 07,2025
Bee Swarm Simulator – Tous les codes d’échange fonctionnels de janvier 2025
Jan 24,2025
Cyber Quest : participez à des batailles de cartes captivantes sur Android
Dec 19,2024
Roblox
Personnalisation / 127.00M
Mise à jour: Oct 21,2021
Random fap scene
Occasionnel / 20.10M
Mise à jour: Dec 26,2024
Permit Deny
Simulation / 20.00M
Mise à jour: Dec 26,2024
Corrupting the Universe [v3.0]
Piano White Go! - Piano Games Tiles
A Wife And Mother
La Tour des Héros
Liu Shan Maker
NenaGamer
My School Is A Harem