Esta guía detalla todos los accesorios de Jujutsu Infinite y explica cómo obtener cada uno de ellos y sus bonificaciones de estadísticas. Tu equipo es crucial para construir un personaje poderoso, y cada pieza ofrece mejoras de estadísticas y habilidades únicas. Los artículos para la cabeza y las manos se clasifican como accesorios y poseen habilidades especiales.
Adquirir Accesorios
Al igual que otros elementos del juego, la mayoría de los accesorios se adquieren abriendo cofres, específicamente cofres de investigación o de jefe que se encuentran en varios lugares. Los artículos más raros se encuentran exclusivamente en estos cofres específicos. Alternativamente, se pueden crear muchos accesorios utilizando recursos obtenidos de Investigaciones y redadas de jefes a través del menú de Elaboración. Sin embargo, este método requiere una importante inversión de recursos.
Lista completa de accesorios
La siguiente tabla enumera todos los accesorios de Jujutsu Infinite, categorizados como equipo para cabeza y mano, detallando sus métodos de adquisición y bonificaciones de estadísticas:
Accesorio | Salud | Fuerza | Técnica | Habilidad | Método de adquisición |
---|---|---|---|---|---|
Pañuelo | 6 | 0 | 0 | Gota común | |
Ojos de perspicacia | 0 | 0 | 100 | Pacto de conocimiento | Baja de grado especial (cofres de investigación del centro de detención); Elaborado (200 llaves) |
Parche en el ojo | 35,8 | 0 | 0 | Cazador de jefes | Caída de cofre poco común |
Mirada de ira | 80 | 20 | 0 | Caída de cofre de grado especial | |
Puntadas de cara del alma | 0 | 0 | 57.2 | Cokusen | Caída de cofre legendario (incursión de Soul Curse); Elaborado (50 humanos transfigurados) |
Mirada de poder | 80 | 20 | 0 | Caída de cofre de grado especial | |
Cadenas podridas | 47,7 | 47,7 | 0 | Vivir al límite | Caída de cofres de grado especial (incursión del portador del dedo); Elaborado (100 fragmentos malditos) |
Máscara de bloqueo de percepción | 71,5 | 0 | 0 | Bloqueo de percepción | Caída de cofre legendaria (Investigación del centro de detención); Elaborado (100 llaves de detención) |
Ojos de fuerza de voluntad | 0 | 0 | 100 | Vista verdadera | Caída de cofres de grado especial (Investigación de la granja misteriosa); Elaborado (200 llaves de granja espeluznantes) |
Ojos de sed de sangre | 0 | 100 | 0 | Maldición de los sanguinarios | Caída de cofres de grado especial (cofres de investigación de granjas espeluznantes); Elaborado (200 llaves de granja espeluznantes) |
Cuentas de cuello de jade | 80 | 20 | 0 | Caída de cofre de grado especial | |
Diadema Ninja | 37,5 | 16.1 | 0 | Ninja | Caída de cofre legendario |
Bendita Bufanda | 0 | 29.8 | 29.8 | Cokusen | Caída de cofre legendaria (Investigación del puente Yasohachi); Elaborado (100 llaves de Yasohachi) |
Auriculares | 57.2 | 0 | 0 | Exorcista | Caída de cofre legendaria (Investigación de la escuela maldita); Elaborado (100 llaves del metro de Tokio) |
Gorra de béisbol | 35,8 | 0 | 0 | Resistente | Caída de cofre poco común |
Cuentas de cuello de jade azul | 80 | 20 | 0 | Caída de cofre de grado especial | |
Parche ocular resonante | 0 | 0 | 38,4 | Caída de cofre legendaria (Investigación del puente Yasohachi); Elaborado (100 llaves de Yasohachi) | |
Cara de demonio | 0 | 25.8 | 25.8 | Enfocado | Caída de cofre legendario (incursión del demonio imaginario de Heian); Elaborado (50 manchas demoníacas) |
Anillo de cobre | 0 | 3.4 | 1.5 | Cofre de investigación común | |
Gorro negro | 3.6 | 0 | 0 | Caída de cofre común | |
Anillo del alma | 0 | 0 | 8.3 | Resonancia | Caída de cofres de grado especial (Investigación del puente Yasohachi); Elaborado (100 llaves de Yasohachi) |
Anillo de Espinas | 0 | 7.5 | 7.5 | Maldición de espinas | Caída de cofre de grado especial (Investigación del metro de Tokio); Elaborado (200 llaves del metro de Tokio) |
Anillo discreto | 0 | 0 | 59,6 | Caída de cofre legendario | |
Anillo de Plata | 0 | 0 | 41,7 | Cofre de investigación poco común | |
Cuentas de muñeca de jade | 80 | 20 | 0 | Caída de cofre de grado especial | |
Anillo podrido | 0 | 8.6 | 17.2 | Maldición podrida | Caída de cofres de grado especial (Investigación del puente Yasohachi); Elaborado (200 llaves Yasohachi) |
Anillo fundido | 0 | 32,9 | 32,9 | Cofre legendario (incursión Volcano Curse); Elaborado (50 cenizas volcánicas) | |
Anillo desbordante | 59,6 | 0 | 0 | Caída de cofre legendario | |
Anillo de hierro | 7.2 | 7.2 | 0 | Caída de cofre de investigación poco común | |
Cuentas de muñeca de jade azul | 80 | 20 | 0 | Caída de cofre de grado especial | |
Anillo poderoso | 0 | 59,6 | 0 | Caída de cofre legendaria (Investigación de la escuela maldita); Elaborado (100 llaves escolares malditas) |
Esta lista completa te ayudará a adquirir estratégicamente los mejores accesorios para mejorar las habilidades de tu personaje en Jujutsu Infinite. Recuerda que la elaboración requiere importantes recursos, así que prioriza obtenerlos a través de cofres cuando sea posible.
Stardew Valley: Una guía completa de encantamientos y forja de armas
Jan 07,2025
Roblox Códigos UGC limitados revelados para enero de 2025
Jan 06,2025
Blue Archive Presenta el evento cibernético de marzo de Año Nuevo
Dec 19,2024
Blood Strike: todos los códigos de canje que funcionan en enero de 2025
Jan 08,2025
Pokémon TCG Pocket: Solución de problemas Error 102 resuelto
Jan 08,2025
Roblox: Códigos RNG de Auras de Anime (enero de 2025)
Jan 07,2025
RPG por turnos Epic Grimguard Tactics ahora disponible en Android
Dec 19,2024
Roblox: Códigos RIVALS (enero 2025)
Jan 07,2025
Bee Swarm Simulator: todos los códigos de canje en funcionamiento de enero de 2025
Jan 24,2025
Cyber Quest: participa en cautivadoras batallas de cartas en Android
Dec 19,2024
Roblox
Personalización / 127.00M
Actualizar: Oct 21,2021
Random fap scene
Casual / 20.10M
Actualizar: Dec 26,2024
Permit Deny
Simulación / 20.00M
Actualizar: Dec 26,2024
Corrupting the Universe [v3.0]
Piano White Go! - Piano Games Tiles
A Wife And Mother
Torre de héroes
Liu Shan Maker
NenaGamer
My School Is A Harem