Este guia detalha todos os acessórios do Jujutsu Infinite, explicando como obter cada um e seus bônus de estatísticas. Seu equipamento é crucial para construir um personagem poderoso, com cada peça oferecendo aumentos de estatísticas e habilidades únicas. Os equipamentos de cabeça e mão são classificados como acessórios e possuem habilidades especiais.
Adquirir acessórios
Como outros itens do jogo, a maioria dos acessórios são adquiridos abrindo baús, especificamente baús de Investigação ou de Chefe encontrados em vários locais. Itens mais raros são encontrados exclusivamente nesses baús específicos. Alternativamente, muitos acessórios podem ser criados usando recursos coletados em Investigações e ataques de chefes por meio do menu Criação. Este método, no entanto, requer um investimento significativo de recursos.
Lista completa de acessórios
A tabela a seguir lista todos os acessórios Jujutsu Infinite, categorizados como equipamentos de cabeça e mão, detalhando seus métodos de aquisição e bônus de estatísticas:
Acessório | Saúde | Força | Técnica | Habilidade | Método de aquisição |
---|---|---|---|---|---|
Bandana | 6 | 0 | 0 | Queda comum | |
Olhos do Insight | 0 | 0 | 100 | Pacto de Insight | Queda de Grau Especial (Baús de Investigação do Centro de Detenção); Feito (200 Chaves) |
Tapa-olho | 35,8 | 0 | 0 | Caçador de Chefes | Queda rara no peito |
Olhar da Fúria | 80 | 20 | 0 | Queda de peito de grau especial | |
Pontos de rosto de alma | 0 | 0 | 57,2 | Kokusen | Queda de baú lendário (Soul Curse raid); Feito (50 Humanos Transfigurados) |
Olhar de Poder | 80 | 20 | 0 | Queda de peito de grau especial | |
Correntes Podres | 47,7 | 47,7 | 0 | Vivendo no limite | Queda de peito de grau especial (ataque do portador de dedo); Feito (100 Fragmentos Amaldiçoados) |
Máscara de bloqueio de percepção | 71,5 | 0 | 0 | Bloqueio de percepção | Queda de tórax lendária (Investigação do Centro de Detenção); Feito (100 Chaves de Detenção) |
Olhos da Força de Vontade | 0 | 0 | 100 | Visão Verdadeira | Queda de baú de grau especial (Eerie Farm Investigation); Feito (200 Chaves da Fazenda Eerie) |
Olhos da Sede de Sangue | 0 | 100 | 0 | Maldição dos Sedentos de Sangue | Queda de baús de grau especial (baús de investigação da Fazenda Eerie); Feito (200 Chaves da Fazenda Eerie) |
Contas de pescoço de jade | 80 | 20 | 0 | Queda de peito de grau especial | |
Faixa de cabeça ninja | 37,5 | 16.1 | 0 | Ninja | Queda de peito lendária |
Lenço Abençoado | 0 | 29,8 | 29,8 | Kokusen | Queda de baú lendária (Investigação da Ponte Yasohachi); Feito (100 Chaves Yasohachi) |
Fones de ouvido | 57,2 | 0 | 0 | Exorcista | Queda de baú lendária (Investigação da Escola Amaldiçoada); Feito (100 chaves do metrô de Tóquio) |
Boné de beisebol | 35,8 | 0 | 0 | Resistente | Queda rara no peito |
Contas de pescoço de jade azul | 80 | 20 | 0 | Queda de peito de grau especial | |
Tapa-olho ressonante | 0 | 0 | 38,4 | Queda de baú lendária (Investigação da Ponte Yasohachi); Feito (100 Chaves Yasohachi) | |
Cara de Demônio | 0 | 25,8 | 25,8 | Focado | Queda de baú lendário (ataque ao Demônio Imaginário de Heian); Fabricado (50 bolhas demoníacas) |
Anel de Cobre | 0 | 3.4 | 1,5 | Queda de baú de investigação comum | |
Gorro Preto | 3,6 | 0 | 0 | Queda comum no peito | |
Anel da Alma | 0 | 0 | 8,3 | Ressonância | Queda de peito de grau especial (Investigação da Ponte Yasohachi); Feito (100 Chaves Yasohachi) |
Anel de Espinhos | 0 | 7,5 | 7,5 | Maldição do Espinho | Queda de baú de grau especial (Investigação do metrô de Tóquio); Feito (200 chaves do metrô de Tóquio) |
Anel com tato | 0 | 0 | 59,6 | Queda de peito lendária | |
Anel de Prata | 0 | 0 | 41,7 | Queda de baú de investigação rara | |
Contas de pulso de jade | 80 | 20 | 0 | Queda de peito de grau especial | |
Anel Podre | 0 | 8,6 | 17,2 | Maldição da Podridão | Queda de peito de grau especial (Investigação da Ponte Yasohachi); Feito (200 Chaves Yasohachi) |
Anel Derretido | 0 | 32,9 | 32,9 | Baú lendário (ataque da Maldição do Vulcão); Feito (50 cinzas vulcânicas) | |
Anel Transbordante | 59,6 | 0 | 0 | Queda de peito lendária | |
Anel de Ferro | 7,2 | 7,2 | 0 | Queda incomum no baú de investigação | |
Contas de pulso de jade azul | 80 | 20 | 0 | Queda de peito de grau especial | |
Anel Poderoso | 0 | 59,6 | 0 | Queda de baú lendária (Investigação da Escola Amaldiçoada); Feito (100 Chaves Escolares Amaldiçoadas) |
Esta lista abrangente irá ajudá-lo a adquirir estrategicamente os melhores acessórios para aprimorar as habilidades do seu personagem no Jujutsu Infinite. Lembre-se de que a elaboração requer recursos significativos, então priorize obtê-los através de baús quando possível.
Stardew Valley: Um guia completo para encantamentos e forjamento de armas
Jan 07,2025
Roblox Códigos limitados UGC revelados para janeiro de 2025
Jan 06,2025
Blue Archive Revela Evento Cibernético de Marcha de Ano Novo
Dec 19,2024
Blood Strike - Todos os códigos de resgate em funcionamento, janeiro de 2025
Jan 08,2025
Pokémon TCG Pocket: Solução de problemas de erro 102 resolvido
Jan 08,2025
Roblox: Códigos RNG de Anime Auras (janeiro de 2025)
Jan 07,2025
RPG baseado em turnos Epic Grimguard Tactics agora disponível no Android
Dec 19,2024
Roblox: Códigos RIVALS (janeiro de 2025)
Jan 07,2025
Bee Swarm Simulator – Todos funcionando em janeiro de 2025 Resgatar códigos
Jan 24,2025
Cyber Quest: participe de batalhas de cartas cativantes no Android
Dec 19,2024
Roblox
Personalização / 127.00M
Atualizar: Oct 21,2021
Random fap scene
Casual / 20.10M
Atualizar: Dec 26,2024
Permit Deny
Simulação / 20.00M
Atualizar: Dec 26,2024
Corrupting the Universe [v3.0]
Piano White Go! - Piano Games Tiles
A Wife And Mother
Tower of Hero
Liu Shan Maker
NenaGamer
My School Is A Harem