Sinnoh 지역에 중점을두고 Dialga 및 Palkia Packs가 등장하는 매우 기대되는 Pokemon TCG Pocket Space Time Smackdown 이벤트가 도착했습니다! 그러나 일부 플레이어는 여전히 원래 칸토도 지역 중심 유전자 정점 팩을 찾고 있습니다. 그들이 여전히 접근 할 수 있기 때문에 두려워하지 마십시오!
2025 년 1 월 30 일 업데이트 이후 많은 사람들이 처음에 유전자 정점 팩이 사라 졌다고 믿었습니다. 이로 인해 게임에서 가장 크고 가장 사랑받는 세트로서의 지위를 고려할 때 우려가 발생했습니다. 그러나 걱정하지 마십시오!
액세스하는 방법은 다음과 같습니다.
관련 : Pokemon Presents 2025에 대한 예상되는 발표
유전자 정점 팩이 쉽게 구할 수 있으므로 다음은 포함 된 모든 카드의 포괄적 인 목록입니다.
| 카드 번호 | 포켓몬 |
| A1 001 | Bulbasaur |
| A1 002 | 아이비 사우 슈 |
| A1 003 | 금성 |
| A1 004 | venusaur ex |
| A1 005 | Caterpie |
| A1 006 | 메타 포드 |
| A1 007 | 나비 |
| A1 008 | 잡초 |
| A1 009 | 카쿠나 |
| A1 010 | Beedrill |
| A1 011 | 좀 괴상한 |
| A1 012 | 어둠 |
| A1 013 | vileplume |
| A1 014 | 파라스 |
| A1 015 | 기생충 |
| A1 016 | 베노나트 |
| A1 017 | 베노 모스 |
| A1 018 | Bellsprout |
| A1 019 | Weepinbell |
| A1 020 | Victreebel |
| A1 021 | exeggcute |
| A1 022 | exeggutor |
| A1 023 | Exeggutor Ex |
| A1 024 | 탱글 라 |
| A1 025 | 낫 |
| A1 026 | 핀 사르 |
| A1 027 | 코티 네 |
| A1 028 | Whimsicott |
| A1 029 | Petilil |
| A1 030 | 릴리글 |
| A1 031 | 스키드도 |
| A1 032 | 고고 |
| A1 033 | 매력 |
| A1 034 | Charmeleon |
| A1 035 | 차라이드 |
| A1 036 | Charizard Ex |
| A1 037 | Vulpix |
| A1 038 | Ninetales |
| A1 039 | 으르렁 거리는 |
| A1 040 | 아카닌 |
| A1 041 | Arcanine Ex |
| A1 042 | 포니타 |
| A1 043 | Rapidash |
| A1 044 | 마그마 |
| A1 045 | 플레어 |
| A1 046 | 몰트 |
| A1 047 | 몰트 ex |
| A1 048 | 히트 모어 |
| A1 049 | 살 란트 |
| A1 050 | Salazzle |
| A1 051 | Sizzlipede |
| A1 052 | 센티 스코치 |
| A1 053 | 다람쥐 |
| A1 054 | 사마귀 |
| A1 055 | Blastoise |
| A1 056 | Blastoise Ex |
| A1 057 | psyduck |
| A1 058 | Golduck |
| A1 059 | 폴리 와그 |
| A1 060 | Poliwhirl |
| A1 061 | Poliwrath |
| A1 062 | 촉수 |
| A1 063 | 촉수 |
| A1 064 | 셀 |
| A1 065 | Dewgong |
| A1 066 | 쉘더 |
| A1 067 | 클로이스터 |
| A1 068 | 크라비 |
| A1 069 | 킹러 |
| A1 070 | HORSEA |
| A1 071 | Seadra |
| A1 072 | 골드 딘 |
| A1 073 | 시 핑 |
| A1 074 | Staryu |
| A1 075 | 스타 미 |
| A1 076 | 스타 미주 전 |
| A1 077 | Magikarp |
| A1 078 | Gyarados |
| A1 079 | 라프라 |
| A1 080 | Vaporeon |
| A1 081 | 오만 세 |
| A1 082 | 오마스타 |
| A1 083 | Articuno |
| A1 084 | Articuno Ex |
| A1 085 | 오리 렛트 |
| A1 086 | Swanna |
| A1 087 | Froakie |
| A1 088 | 개구리 |
| A1 089 | 그레 닌자 |
| A1 090 | Pyukumuku |
| A1 091 | 브룩시 |
| A1 092 | 으르렁 거린다 |
| A1 093 | Frosmoth |
| A1 094 | 피카추 |
| A1 095 | RAICHU |
| A1 096 | 피카추 전 |
| A1 097 | 마그네이트 |
| A1 098 | 자자 |
| A1 099 | Voltorb |
| A1 100 | 전극 |
| A1 101 | Electabuzz |
| A1 102 | 졸린 |
| A1 103 | zapdos |
| A1 104 | Zapdos Ex |
| A1 105 | 블리틀 |
| A1 106 | Zebstrika |
| A1 107 | 티나모 |
| A1 108 | Eelektrik |
| A1 109 | Eelektross |
| A1 110 | Helioptile |
| A1 111 | Heliolisk |
| A1 112 | Pinchurchin |
| A1 113 | Clefairy |
| A1 114 | Clefable |
| A1 115 | 아브라 |
| A1 116 | 카다 바라 |
| A1 117 | Alakazam |
| A1 118 | 굼벵이 |
| A1 119 | 슬로우 |
| A1 120 | 간절히 |
| A1 121 | 유령 |
| A1 122 | gengar |
| A1 123 | Gengar Ex |
| A1 124 | Drowzee |
| A1 125 | 최면 |
| A1 126 | 씨 씨 |
| A1 127 | Jynx |
| A1 128 | Mewtwo |
| A1 129 | Mewtwo Ex |
| A1 130 | 롤트 |
| A1 131 | Kirlia |
| A1 132 | Gardevoir |
| A1 133 | Woobat |
| A1 134 | Swoobat |
| A1 135 | 골렛 |
| A1 136 | 골러크 |
| A1 137 | 모래 |
| A1 138 | 샌드 슬래시 |
| A1 139 | Diglett |
| A1 140 | Dugtrio |
| A1 141 | 맨키 |
| A1 142 | Primeape |
| A1 143 | 마하 톱 |
| A1 144 | 마하 코크 |
| A1 145 | Machamp |
| A1 146 | Machamp Ex |
| A1 147 | Geodude |
| A1 148 | 자갈 |
| A1 149 | 골렘 |
| A1 150 | 오닉스 |
| A1 151 | 큐본 |
| A1 152 | 마로우 크 |
| A1 153 | Marowak Ex |
| A1 154 | Hitmonlee |
| A1 155 | Hitmonchan |
| A1 156 | Rhyhorn |
| A1 157 | Rhydon |
| A1 158 | 카 부토 |
| A1 159 | 카 부프 |
| A1 160 | Meinfoo |
| A1 161 | Mienshao |
| A1 162 | clobbopus |
| A1 163 | Grapploct |
| A1 164 | 에칸 |
| A1 165 | 아복 |
| A1 166 | Nidoran f |
| A1 167 | 니도리나 |
| A1 168 | Nidoqueen |
| A1 169 | 니도 란 m |
| A1 170 | 니도 리노 |
| A1 171 | Nidoking |
| A1 172 | Zubat |
| A1 173 | 골바트 |
| A1 174 | 그리머 |
| A1 175 | MUK |
| A1 176 | 코핑 |
| A1 177 | weezing |
| A1 178 | 멍청이 |
| A1 179 | Pawniard |
| A1 180 | Bisharp |
| A1 181 | 멜탄 |
| A1 182 | 멜 메탈 |
| A1 183 | 드라 티니 |
| A1 184 | Dragonair |
| A1 185 | 드래곤 |
| A1 186 | 피지 |
| A1 187 | 피지 토토 |
| A1 188 | Pidgeot |
| A1 189 | 라타 |
| A1 190 | Raticate |
| A1 191 | 스피어 로우 |
| A1 192 | 두려워 |
| A1 193 | Jigglypuff |
| A1 194 | Wigglytuff |
| A1 195 | Wigglytuff Ex |
| A1 196 | Meowth |
| A1 197 | 페르시아 인 |
| A1 198 | Farfetch'd |
| A1 199 | 도두 |
| A1 200 | 도드리오 |
| A1 201 | 핥아 |
| A1 202 | 챈시 |
| A1 203 | Kangaskhan |
| A1 204 | 타 우로스 |
| A1 205 | 같게 |
| A1 206 | Eevee |
| A1 207 | Eevee |
| A1 208 | Eevee |
| A1 209 | Porygon |
| A1 210 | Aerodactyl |
| A1 211 | snorlax |
| A1 212 | Minccino |
| A1 213 | 신시노 |
| A1 214 | Wooloo |
| A1 215 | 더빙 |
| A1 216 | 나선 화석 |
| A1 217 | 돔 화석 |
| A1 218 | 오래된 앰버 |
| A1 219 | 에리카 |
| A1 220 | 미스티 |
| A1 221 | 블레인 |
| A1 222 | 코가 |
| A1 223 | Giovanni |
| A1 224 | 오소리 |
| A1 225 | 사브리나 |
| A1 226 | 서지 중위 |
| A1 227 | Bulbasaur (전체 예술) |
| A1 228 | 우울함 (전체 예술) |
| A1 229 | Pinsir (전체 예술) |
| A1 230 | Charmander (전체 예술) |
| A1 231 | Rapidash (전체 예술) |
| A1 232 | Squirtle (전체 예술) |
| A1 233 | Gyarados (전체 예술) |
| A1 234 | Lapras (전체 예술) |
| A1 235 | 전극 (전체 예술) |
| A1 236 | Alakazam (전체 예술) |
| A1 237 | Slowpoke (Full Art) |
| A1 238 | Diglett (Full Art) |
| A1 239 | 큐본 (전체 예술) |
| A1 240 | Nidoqueen (풀 아트) |
| A1 241 | Nidoking (Full Art) |
| A1 242 | golbat (풀 아트) |
| A1 243 | Weezing (전체 예술) |
| A1 244 | Dragonite (전체 예술) |
| A1 245 | Pidgeot (전체 예술) |
| A1 246 | Meowth (전체 예술) |
| A1 247 | 디토 (전체 예술) |
| A1 248 | Eevee (전체 예술) |
| A1 249 | Porygon (전체 예술) |
| A1 250 | snorlax (Full Art) |
| A1 251 | Venusaur Ex (전체 예술) |
| A1 252 | Exeggutor Ex (Full Art) |
| A1 253 | Charizard Ex (전체 예술) |
| A1 254 | Arcanine Ex (전체 예술) |
| A1 255 | Moltres Ex (전체 예술) |
| A1 256 | Blastoise Ex (Full Art) |
| A1 257 | Starmie Ex (Full Art) |
| A1 258 | Articuno Ex (전체 예술) |
| A1 259 | Pikachu EX (Full Art) |
| A1 260 | Zapdos Ex (Full Art) |
| A1 261 | Gengar EX (전체 예술) |
| A1 262 | Mewtwo Ex (Full Art) |
| A1 263 | Machamp Ex (전체 예술) |
| A1 264 | Marowak Ex (Full Art) |
| A1 265 | Wigglytuff EX (Full Art) |
| A1 266 | 에리카 (전체 예술) |
| A1 267 | 미스티 (풀 아트) |
| A1 268 | 블레인 (Full Art) |
| A1 269 | 코가 (Full Art) |
| A1 270 | Giovanni (Full Art) |
| A1 271 | 서지 중위 (전체 예술) |
| A1 272 | Moltres Ex (전체 예술) |
| A1 273 | Articuno Ex (전체 예술) |
| A1 274 | Zapdos Ex (Full Art) |
| A1 275 | Gengar EX (전체 예술) |
| A1 276 | Machamp Ex (전체 예술) |
| A1 277 | Wigglytuff EX (Full Art) |
| A1 278 | Charizard Ex (몰입 형 예술) |
| A1 279 | Pikachu Ex (몰입 형 예술) |
| A1 280 | Mewtwo Ex (몰입 형 예술) |
| A1 281 | Mew (몰입 형 예술) |
| A1 282 | Charizard Ex (Gold Full Art) |
| A1 283 | Pikachu EX (Gold Full Art) |
| A1 284 | Mewtwo Ex (Gold Full Art) |
동일한 방법이 신화 섬 세트에 적용되며, 메인 화면에서도 일시적으로 사용할 수 없었습니다. 이 오래된 세트에 대한 일관된 액세스는 모든 플레이어가 합류시기에 관계없이 좋아하는 포켓몬 카드를 수집 할 수 있도록합니다. "다른 부스터 팩 선택"메뉴는 사용 가능한 모든 세트에 액세스하는 열쇠입니다.

이것은 시공간 smackdown 동안 Pokemon TCG 포켓 에서 유전자 정점 팩에 접근하는 방법에 대한 안내서를 마무리합니다. 추가 지원을 보려면 Dialga 또는 Palkia Packs를 열는지 여부에 대한 가이드를 확인하십시오.
Pokemon TCG 포켓은 현재 모바일 장치에서 사용할 수 있습니다.
Roblox Forsaken 캐릭터 Tier List [업데이트] (2025)
Mar 17,2025
Roblox 2025년 1월에 공개된 UGC Limited 코드
Jan 06,2025
스타듀 밸리 Stardew Valley: 마법 부여 및 무기 제작에 대한 완벽한 가이드
Jan 07,2025
Pokémon TCG Pocket: 문제 해결 오류 102 해결됨
Jan 08,2025
프리 파이어 캐릭터 2025 : 궁극적 인 가이드
Feb 20,2025
Blood Strike - 작동 중인 모든 상환 코드 2025년 1월
Jan 08,2025
블루 아카이브 사이버 설날 3월 이벤트 공개
Dec 19,2024
Roblox: 라이벌 코드(2025년 1월)
Jan 07,2025
Cyber Quest: Android에서 매력적인 카드 배틀에 참여하세요
Dec 19,2024
델타 포스 : 모든 캠페인 임무에 대한 완전한 가이드
Apr 09,2025
A Simple Life with My Unobtrusive Sister
평상복 / 392.30M
업데이트: Mar 27,2025
Random fap scene
평상복 / 20.10M
업데이트: Dec 26,2024
Corrupting the Universe [v3.0]
평상복 / 486.00M
업데이트: Dec 17,2024
Ben 10 A day with Gwen
Oniga Town of the Dead
A Wife And Mother
Cute Reapers in my Room Android
Permit Deny
Utouto Suyasuya
Roblox