Heim > Nachricht > So öffnen Sie genetische Apex-Booster-Packs in der Pokemon-TCG-Tasche während der Raumzeit SmackDown
Das mit Spannung erwartete Pokemon TCG Pocket Space-Time Smackdown-Event, der sich auf die Region Sinnoh konzentriert und Dialga- und Palkia-Packungen enthält, ist angekommen! Einige Spieler suchen jedoch immer noch nach den ursprünglichen, von Kanto-Region fokussierten genetischen Apex-Packs. Fürchte dich nicht, da sie immer noch zugänglich sind!
Nach dem Update am 30. Januar 2025 glaubten viele anfangs, dass genetische Apex -Packs verschwunden waren. Dies sorgte angesichts seines Status als größtes und beliebtes Set des Spiels. Aber ärgern Sie sich nicht!
Hier erfahren Sie, wie Sie auf sie zugreifen können:
Verwandte: Spannung erwartete Ankündigungen für Pokemon Presents 2025
Mit genetischen Apex -Packungen, die leicht verfügbar sind, finden Sie hier eine umfassende Liste aller enthaltenen Karten:
| Kartennummer | Pokemon |
| A1 001 | Bulbasaur |
| A1 002 | IVYSaur |
| A1 003 | Venusaurier |
| A1 004 | Venusaur Ex |
| A1 005 | Caterpie |
| A1 006 | Metapod |
| A1 007 | Butterfree |
| A1 008 | Unkraut |
| A1 009 | Kakuna |
| A1 010 | Beedrill |
| A1 011 | Seltsam |
| A1 012 | Düsternis |
| A1 013 | Vileplume |
| A1 014 | Paras |
| A1 015 | Parasitekt |
| A1 016 | Venonat |
| A1 017 | Venomoth |
| A1 018 | Bellsprout |
| A1 019 | Weepinbell |
| A1 020 | Victreebel |
| A1 021 | Exeggcute |
| A1 022 | Exeggutor |
| A1 023 | Exeggutor ex |
| A1 024 | TANGELA |
| A1 025 | Scyther |
| A1 026 | Pinsir |
| A1 027 | Cottonee |
| A1 028 | Launisch |
| A1 029 | Petilil |
| A1 030 | Liligant |
| A1 031 | Skiddo |
| A1 032 | Gogoat |
| A1 033 | Charmander |
| A1 034 | Charmeleon |
| A1 035 | Charizard |
| A1 036 | Charizard Ex |
| A1 037 | Vulpix |
| A1 038 | Ninetales |
| A1 039 | Knurren |
| A1 040 | Arcanine |
| A1 041 | Arcanine ex |
| A1 042 | Ponyta |
| A1 043 | Rapidash |
| A1 044 | Magmar |
| A1 045 | Flareon |
| A1 046 | Moltres |
| A1 047 | Moltres ex |
| A1 048 | Heatmor |
| A1 049 | Salandit |
| A1 050 | Salazzle |
| A1 051 | Sizzlipede |
| A1 052 | Centiskorch |
| A1 053 | Squirtle |
| A1 054 | Wartortle |
| A1 055 | Blastoise |
| A1 056 | Blastoise ex |
| A1 057 | Psyduck |
| A1 058 | Golduck |
| A1 059 | Poliwag |
| A1 060 | Poliwhirl |
| A1 061 | Poliwrath |
| A1 062 | Tentacool |
| A1 063 | Tentacruel |
| A1 064 | Seel |
| A1 065 | Dewgong |
| A1 066 | Schellder |
| A1 067 | Cloyster |
| A1 068 | Krabby |
| A1 069 | Kingler |
| A1 070 | Horsesee |
| A1 071 | Seadra |
| A1 072 | Goldene |
| A1 073 | Seckung |
| A1 074 | Staryu |
| A1 075 | Starmie |
| A1 076 | Starmie ex |
| A1 077 | Magikarp |
| A1 078 | Gyarados |
| A1 079 | Lapras |
| A1 080 | Vaporeon |
| A1 081 | Omanyte |
| A1 082 | Omastar |
| A1 083 | Articuno |
| A1 084 | Articuno Ex |
| A1 085 | Ente |
| A1 086 | Swanna |
| A1 087 | Froakie |
| A1 088 | Frogadier |
| A1 089 | Greninja |
| A1 090 | Pyukumuku |
| A1 091 | Bruxish |
| A1 092 | Snom |
| A1 093 | Frosmoth |
| A1 094 | Pikachu |
| A1 095 | Raichu |
| A1 096 | Pikachu ex |
| A1 097 | Magnemit |
| A1 098 | Magneton |
| A1 099 | Voltorb |
| A1 100 | Elektrode |
| A1 101 | Electabuzz |
| A1 102 | Jolteon |
| A1 103 | Zapdos |
| A1 104 | Zapdos ex |
| A1 105 | Blitzle |
| A1 106 | Zebstrika |
| A1 107 | Tynamo |
| A1 108 | Eelektrik |
| A1 109 | Eelektross |
| A1 110 | Helioptil |
| A1 111 | Heliolisk |
| A1 112 | Pinchurchin |
| A1 113 | Clefairy |
| A1 114 | Clefable |
| A1 115 | Abra |
| A1 116 | Kadabra |
| A1 117 | Alakazam |
| A1 118 | Langweiler |
| A1 119 | Slowbro |
| A1 120 | Gastly |
| A1 121 | Haunter |
| A1 122 | Gengar |
| A1 123 | Gengar ex |
| A1 124 | Drowzee |
| A1 125 | Hypno |
| A1 126 | Mr. Mime |
| A1 127 | Jynx |
| A1 128 | Mewtwo |
| A1 129 | Mewtwo ex |
| A1 130 | Ralts |
| A1 131 | Kliria |
| A1 132 | Gardevoir |
| A1 133 | Woobat |
| A1 134 | SWOOBAT |
| A1 135 | Golett |
| A1 136 | Golurk |
| A1 137 | Sandschirme |
| A1 138 | Sandslash |
| A1 139 | Diglett |
| A1 140 | Dugtrio |
| A1 141 | Manker |
| A1 142 | Primape |
| A1 143 | Machop |
| A1 144 | Machoke |
| A1 145 | Machamp |
| A1 146 | Machamp Ex |
| A1 147 | Geodude |
| A1 148 | Schotter |
| A1 149 | Golem |
| A1 150 | Onix |
| A1 151 | Cubone |
| A1 152 | Marowak |
| A1 153 | Marowak Ex |
| A1 154 | Hitmonlee |
| A1 155 | Hitmonchan |
| A1 156 | Rhyhorn |
| A1 157 | Rhydon |
| A1 158 | Kabuto |
| A1 159 | Kabutops |
| A1 160 | Meinfoo |
| A1 161 | Mienshao |
| A1 162 | Clobbopus |
| A1 163 | Grapploct |
| A1 164 | Ekans |
| A1 165 | Arbok |
| A1 166 | Nidoran f |
| A1 167 | Nidorina |
| A1 168 | Nidoqueen |
| A1 169 | Nidoran m |
| A1 170 | Nidorino |
| A1 171 | Nidoking |
| A1 172 | Zubat |
| A1 173 | Golbat |
| A1 174 | Schmutz |
| A1 175 | Muk |
| A1 176 | Koffing |
| A1 177 | Weezing |
| A1 178 | Mawile |
| A1 179 | Pfandart |
| A1 180 | Bisharp |
| A1 181 | Meltan |
| A1 182 | Melmetal |
| A1 183 | Dratini |
| A1 184 | Dragonair |
| A1 185 | Dragonit |
| A1 186 | Pidgey |
| A1 187 | Pidgeotto |
| A1 188 | Pidgeot |
| A1 189 | Rattata |
| A1 190 | Ratatisch |
| A1 191 | Spearow |
| A1 192 | Fearow |
| A1 193 | Wacklypuff |
| A1 194 | Wigglytuff |
| A1 195 | Wigglytuff ex |
| A1 196 | Meowth |
| A1 197 | persisch |
| A1 198 | Farfetch'd |
| A1 199 | Doduo |
| A1 200 | Dodrio |
| A1 201 | Lickitung |
| A1 202 | Chansey |
| A1 203 | Kangaskhan |
| A1 204 | Tauros |
| A1 205 | Dito |
| A1 206 | Eevee |
| A1 207 | Eevee |
| A1 208 | Eevee |
| A1 209 | Porygon |
| A1 210 | Aerodactyl |
| A1 211 | Snorlax |
| A1 212 | Minccino |
| A1 213 | Cinccino |
| A1 214 | Wooloo |
| A1 215 | Dubwool |
| A1 216 | Helixfossil |
| A1 217 | Kuppelfossil |
| A1 218 | Alter Bernstein |
| A1 219 | Erika |
| A1 220 | Neblig |
| A1 221 | Blaine |
| A1 222 | Koga |
| A1 223 | Giovanni |
| A1 224 | Brock |
| A1 225 | Sabrina |
| A1 226 | Lt. Surge |
| A1 227 | Bulbasaur (volle Kunst) |
| A1 228 | Dunkelheit (volle Kunst) |
| A1 229 | Pinsir (volle Kunst) |
| A1 230 | Charmander (volle Kunst) |
| A1 231 | Rapidash (volle Kunst) |
| A1 232 | Squirtle (volle Kunst) |
| A1 233 | Gyarados (volle Kunst) |
| A1 234 | Lapras (volle Kunst) |
| A1 235 | Elektrode (vollständige Kunst) |
| A1 236 | Alakazam (volle Kunst) |
| A1 237 | Slowpoke (volle Kunst) |
| A1 238 | Diglett (vollständige Kunst) |
| A1 239 | Cubone (volle Kunst) |
| A1 240 | Nidoqueen (volle Kunst) |
| A1 241 | Nidoking (vollständige Kunst) |
| A1 242 | Golbat (vollständige Kunst) |
| A1 243 | Weezing (volle Kunst) |
| A1 244 | Dragonit (volle Kunst) |
| A1 245 | Pidgeot (volle Kunst) |
| A1 246 | Meowth (volle Kunst) |
| A1 247 | Dito (volle Kunst) |
| A1 248 | Eevee (volle Kunst) |
| A1 249 | Porygon (vollständige Kunst) |
| A1 250 | Snorlax (vollständige Kunst) |
| A1 251 | Venusaur Ex (Vollkunst) |
| A1 252 | Exeggutor ex (Vollkunst) |
| A1 253 | Charizard ex (Vollkunst) |
| A1 254 | Arcanine ex (Vollkunst) |
| A1 255 | Moltres ex (vollständige Kunst) |
| A1 256 | Blastoise Ex (Vollkunst) |
| A1 257 | Starmie ex (Vollkunst) |
| A1 258 | ARTICUNO EX (Full Art) |
| A1 259 | Pikachu ex (Vollkunst) |
| A1 260 | Zapdos ex (vollständige Kunst) |
| A1 261 | Gengar ex (vollständige Kunst) |
| A1 262 | Mewtwo ex (volle Kunst) |
| A1 263 | Machamp Ex (Vollkunst) |
| A1 264 | Marowak Ex (Vollkunst) |
| A1 265 | Wigglytuff ex (volle Kunst) |
| A1 266 | Erika (volle Kunst) |
| A1 267 | Nebel (volle Kunst) |
| A1 268 | Blaine (volle Kunst) |
| A1 269 | Koga (volle Kunst) |
| A1 270 | Giovanni (vollständige Kunst) |
| A1 271 | Lt. Surge (vollständige Kunst) |
| A1 272 | Moltres ex (vollständige Kunst) |
| A1 273 | ARTICUNO EX (Full Art) |
| A1 274 | Zapdos ex (vollständige Kunst) |
| A1 275 | Gengar ex (vollständige Kunst) |
| A1 276 | Machamp Ex (Vollkunst) |
| A1 277 | Wigglytuff ex (volle Kunst) |
| A1 278 | Charizard EX (Immersive Kunst) |
| A1 279 | Pikachu EX (immersive Kunst) |
| A1 280 | Mewtwo ex (immersive Kunst) |
| A1 281 | Mew (immersive Kunst) |
| A1 282 | Charizard EX (Gold Full Art) |
| A1 283 | Pikachu EX (Gold Full Art) |
| A1 284 | Mewtwo ex (Gold Full Art) |
Die gleiche Methode gilt für das mythische Inselsatz, das auch vorübergehend nicht vom Hauptbildschirm aus verfügbar war. Dieser konsequente Zugang zu älteren Sets sorgt dafür, dass alle Spieler, unabhängig davon, wann sie beigetreten sind, ihre Lieblings -Pokemon -Karten sammeln kann. Das Menü "Andere Booster Packs auswählen" ist der Schlüssel zum Zugriff auf alle verfügbaren Sets.

Dadurch wird die Anleitung zum Zugriff auf genetische Apex-Packs in der Pokemon-TCG-Tasche während der Raumzeit-Smackdown abgeschlossen. Weitere Unterstützung finden Sie in unserem Leitfaden, ob Sie zuerst Dialga oder Palkia Packs öffnen sollen.
Pokemon TCG Pocket ist ab sofort auf mobilen Geräten erhältlich.
Roblox Forsaken Charaktere Tierliste [Aktualisiert] (2025)
Mar 17,2025
Roblox UGC Limited Codes für Januar 2025 enthüllt
Jan 06,2025
Stardew Valley: Eine vollständige Anleitung zum Verzaubern und Waffenschmieden
Jan 07,2025
Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket: Fehlerbehebung Fehler 102 behoben
Jan 08,2025
Kostenlose Feuerfiguren 2025: Ultimate Guide
Feb 20,2025
Blood Strike – Alle funktionierenden Einlösecodes Januar 2025
Jan 08,2025
Blue Archive Enthüllt das Cyber-Neujahrs-März-Event
Dec 19,2024
Roblox: RIVALS-Codes (Januar 2025)
Jan 07,2025
Cyber Quest: Nehmen Sie an fesselnden Kartenschlachten auf Android teil
Dec 19,2024
Delta Force: Ein vollständiger Leitfaden für alle Kampagnenmissionen
Apr 09,2025
A Simple Life with My Unobtrusive Sister
Lässig / 392.30M
Aktualisieren: Mar 27,2025
Random fap scene
Lässig / 20.10M
Aktualisieren: Dec 26,2024
Corrupting the Universe [v3.0]
Lässig / 486.00M
Aktualisieren: Dec 17,2024
Ben 10 A day with Gwen
Oniga Town of the Dead
A Wife And Mother
Cute Reapers in my Room Android
Permit Deny
Utouto Suyasuya
Roblox