Sumérgete en el emocionante mundo de Call of Duty: Black Ops 6 y Warzone , donde la acción alimentada por adrenalina espera en los modos de resurgimiento multijugador 6v6 y de Warzone. Ambos juegos ofrecen una amplia gama de desbloqueos que se pueden obtener a través de un juego desafiante, mejorando su experiencia y permitiéndole personalizar su arsenal.
Con cada actualización importante, se introducen nuevas armas y la temporada 1 trae el poderoso rifle de francotirador AMR Mod 4. Este rifle viene con una variedad de camos únicos para desbloquear y una selección de accesorios para personalizar su juego. Aquí está su guía para desbloquear todos los camos y accesorios AMR Mod 4 en Black Ops 6 y Warzone .
Tipo de camuflaje | Camuflaje de cuchillo | Cómo desbloquear |
---|---|---|
Camos militares | ||
![]() | Obtenga 5 asesinatos en la cabeza con el AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenga 10 asesinatos en la cabeza con el AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenga 15 asesinatos en la cabeza con el AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenga 20 asesinatos en la cabeza con el AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenga 30 matar a la cabeza con el AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenga 40 muertes en la cabeza con el AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenga 50 asesinatos en la cabeza con el AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenga 75 matar a la cabeza con el AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenga 100 asesinatos en la cabeza con el AMR Mod 4 | |
Camos especial | ||
![]() | Desbloquee todos los camos militares para el AMR Mod 4 en el modo multijugador --- Obtenga 30 asesinatos de un solo disparo con el Mod 4 AMR | |
![]() | Desbloquee todos los camos militares para el AMR Mod 4 en el modo multijugador --- Obtenga 2 asesinatos sin recargar 10 veces con el Mod 4 AMR | |
Dominio de camos | ||
![]() | Desbloquee todos los camos especiales multijugador para el Mod 4 AMR --- Obtenga 10 dobles muertes con el Mod 4 AMR | |
![]() | Desbloquee el oro para el Mod 4 AMR --- Desbloquear el oro en otros 3 rifles de francotirador --- Obtenga 3 asesinatos sin morir 10 veces con el AMR Mod 4 | |
![]() | Desbloquee el diamante para el Mod 4 AMR --- Desbloquear Diamond en otras 33 armas --- Obtenga 3 triples asesinatos con el Mod 4 AMR | |
![]() | Desbloquee la columna oscura para el AMR Mod 4 --- Desbloquear la columna oscura en otras 33 armas --- Obtenga 5 asesinatos sin morir 3 veces con el AMR Mod 4 |
Tipo de camuflaje | Camuflaje de cuchillo | Cómo desbloquear |
---|---|---|
Camos militares | ||
![]() | Obtenga 100 asesinatos críticos con el Mod 4 AMR | |
![]() | Obtenga 200 asesinatos críticos con el AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenga 300 asesinatos críticos con el AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenga 400 asesinatos críticos con el AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenga 600 asesinatos críticos con el Mod 4 AMR | |
![]() | Obtenga 800 asesinatos críticos con el AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenga 1000 asesinatos críticos con el AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenga 1500 asesinatos críticos con el Mod 4 AMR | |
![]() | Obtener 2000 asesinatos críticos con el Mod 4 AMR | |
Camos especial | ||
![]() | Desbloquee todos los camos militares en el Mod 4 AMR en zombis --- Obtenga 5 asesinatos críticos rápidamente 15 veces con el Mod 4 AMR | |
![]() | Desbloquee todos los camos militares en el Mod 4 AMR en zombis --- Obtenga 10 asesinatos sin recargar 15 veces con el Mod 4 AMR | |
Dominio de camos | ||
![]() | Desbloquee ambos camos especiales de AMR Mod 4 en zombis --- Obtenga 10 asesinatos rápidamente 15 veces con el AMR Mod 4 | |
![]() | Desbloquee el oro místico en el Mod 4 AMR --- Desbloquear el oro místico en otros dos rifles de francotirador --- Obtenga 30 asesinatos de zombie especiales con el Mod 4 AMR | |
![]() | Desbloquee el ópalo en el AMR Mod 4 --- Desbloquear Opal en otras 33 armas --- Obtenga 20 asesinatos sin recibir daño 10 veces con el AMR Mod 4 | |
![]() | Desbloquee el más allá en el AMR Mod 4 --- Desbloquear más allá en otras 33 armas --- Obtenga 10 Eliminaciones de zombie de élite con el AMR Mod 4 |
Tipo de camuflaje | Camuflaje de cuchillo | Cómo desbloquear |
---|---|---|
Camos militares | ||
![]() | Obtenga 5 asesinatos con el Mod 4 AMR | |
![]() | Obtenga 10 asesinatos con el Mod 4 AMR | |
![]() | Obtenga 15 asesinatos con el Mod 4 AMR | |
![]() | Obtenga 20 asesinatos con el Mod 4 AMR | |
![]() | Obtenga 30 asesinatos con el AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenga 40 muertes con el Mod 4 AMR | |
![]() | Obtenga 50 asesinatos con el Mod 4 AMR | |
![]() | Obtenga 75 asesinatos con el Mod 4 AMR | |
![]() | Obtenga 100 asesinatos con el Mod 4 AMR | |
Camos especial | ||
![]() | Desbloquee todos los camos militares en el Mod 4 AMR en Warzone --- Obtenga 2 asesinatos en 30 segundos 5 veces con el Mod 4 AMR | |
![]() | Desbloquee todos los camos militares en el Mod 4 AMR en Warzone --- Obtenga 2 asesinatos, mientras que es propenso en 20 segundos 5 veces con el AMR Mod 4 | |
Dominio de camos | ||
![]() | Desbloquear ambos camos especiales de AMR Mod 4 en Warzone --- Obtenga 5 eliminaciones mientras es el objetivo más buscado con el AMR Mod 4 | |
![]() | Desbloquee el tigre de oro en el mod 4 AMR --- Desbloquear Gold Tiger en otros 3 rifles de francotirador --- Obtenga 3 asesinatos sin morir 5 veces con el AMR Mod 4 | |
![]() | Desbloquee el rescate del rey en el Mod 4 AMR --- Desbloquear el rescate de King en otras 33 armas --- Mata a 5 operadores afectados por su granada de aturdimiento, granada de flash o carga de choque con el AMR Mod 4 | |
![]() | Desbloquee el catalizador en el AMR Mod 4 --- Desbloquear Catalyst en otras 33 armas --- Obtenga 5 asesinatos sin morir 2 veces con el AMR Mod 4 |
El rifle de francotirador AMR Mod 4 ofrece una amplia gama de opciones de personalización, lo que permite a los jugadores adaptar su carga de francotirador a la perfección. La mayoría de los archivos adjuntos se desbloquean al progresar a través de los 39 niveles del arma, mientras que algunos accesorios ópticos compartidos están vinculados a la progresión de nivel de otras armas. Aquí hay una mirada detallada de todos los archivos adjuntos disponibles para el Mod 4 AMR:
Adjunto | Pros | Contras |
---|---|---|
Mira de hierro | Velocidad mejorada de la vista del objetivo | |
Kepler microflex | Velocidad mejorada de la vista del objetivo | Alcance de francotirador medio brillo |
Reflejo prismatech | Velocidad mejorada de la vista del objetivo | Alcance de francotirador medio brillo |
Reflejo rojo | Velocidad mejorada de la vista del objetivo | Alcance de francotirador medio brillo |
K&S Red Dot | Velocidad mejorada de la vista del objetivo | Gran alcance de francotirador |
Punto rojo kepler | Velocidad mejorada de la vista del objetivo | Gran alcance de francotirador |
OM3 '92 Holo | 1,5x aumento --- Velocidad mejorada de la vista del objetivo | Gran alcance de francotirador |
Accu-spot ultra holo | 3x aumento | Gran alcance de francotirador |
Willis 3x | 3x aumento | Gran alcance de francotirador |
Prismatech 4x | 4x aumento | Gran alcance de francotirador |
Dobrych 4x | 4x aumento | Gran alcance de francotirador |
Holo térmico K&S | 1,5x aumento --- Identificación del objetivo térmico | Gran alcance de francotirador |
Identificar híbrido | Óptica dual alternar --- 4.5x aumento | Gran alcance de francotirador |
Prismapoint híbrido | Óptica dual alternar --- 4.5x aumento | Gran alcance de francotirador |
R&K Multizoom | Aumento 3x y 7x | Gran alcance de francotirador |
Remuda Range Finder | 4.5x aumento --- Indicador de rango de destino | Gran alcance de francotirador --- Velocidad de vista de objetivo reducida |
Alcance de Blandwell 7x | 7x aumento | Gran alcance de francotirador |
Remuda dual zoom | Aumento de 11x y 6x | Gran alcance de francotirador |
Alcance variable VMF | Aumento de 12x, 4x y 8x | Gran alcance de francotirador --- Velocidad de vista de objetivo reducida |
Zoom personalizado de Redwell | 6x, 10x y 14x aumento | Gran alcance de francotirador --- Velocidad de vista de objetivo reducida |
Otero térmico 2x | 2x aumento --- Identificación del objetivo térmico | Gran alcance de francotirador --- Velocidad de vista de objetivo reducida |
Térmico 6x | 6x aumento --- Identificación del objetivo térmico | Velocidad de vista de objetivo reducida |
Adjunto | Pros | Contras |
---|---|---|
Supresor | No ping en el minimap al disparar | |
Compensador | Control de retroceso vertical mejorado | |
Bozal | Control de retroceso mejorado del primer disparo --- Velocidad de reinicio de patada mejorada | |
Compensador portado | Control de retroceso mejorado del primer disparo --- Control de retroceso vertical mejorado |
Adjunto | Pros | Contras |
---|---|---|
Barril de giro | Velocidad de bala | |
Barril largo | Rango de daños | |
Barril reforzado | Rango de daños --- Velocidad de bala | |
Barril corto | Velocidad mejorada de la vista del objetivo de salto --- Sprint de salto mejorado a la velocidad del fuego | |
Barril de timbre | Multiplicador de ubicación de éxito de las piernas mayores | Control de retroceso horizontal reducido --- Control de retroceso vertical reducido --- Velocidad de vista de objetivo reducida |
Adjunto | Pros | Contras |
---|---|---|
Almohadilla pesada | Control de retroceso horizontal mejorado | |
Almohadilla ligera | Reduce de apuntar con rango inactivo | |
Almohadilla | Enfoque mejorado de la vista del objetivo | |
Almohadilla de precisión | Reduce de apuntar con rango inactivo --- Control de retroceso horizontal mejorado | |
Almohadilla de guardabosques | Control de retroceso horizontal mejorado --- Velocidad mejorada |
Adjunto | Pros | Contras |
---|---|---|
Mag extendida I | Mayor capacidad de munición | Rápseca de recarga reducida |
Fast Mag I | Rápseca de recarga mejorada --- Velocidad mejorada de la vista del objetivo --- Sprint mejorado a las velocidades de fuego | Capacidad de munición de revista reducida |
Mag II extendido | Mayor capacidad de munición | Velocidad de vista de objetivo reducida --- Rápseca de recarga reducida --- Sprint reducido a la velocidad del fuego |
Fast Mag II | Rápseca de recarga mejorada --- Velocidad mejorada de la vista del objetivo --- Sprint mejorado a las velocidades de fuego | Capacidad de munición de revista reducida |
Adjunto | Pros | Contras |
---|---|---|
Agarre rápido | Velocidad mejorada de la vista del objetivo | Resistencia de estremecimiento reducido |
Asalto | Sprint mejorado a la velocidad de fuego | |
Comando de agarre | Velocidad mejorada de la vista del objetivo --- Sprint mejorado a la velocidad de fuego | |
Agarre ergonómico | Diapositiva mejorada a la velocidad de fuego --- Buceo mejorado a la velocidad del fuego --- Velocidad mejorada de la vista del objetivo | Resistencia de estremecimiento reducido |
Agarre de CQB | Buceo mejorado a la velocidad del fuego --- Diapositiva mejorada a la velocidad de fuego --- Sprint mejorado a la velocidad de fuego |
Adjunto | Pros | Contras |
---|---|---|
Ascenso de luz | Velocidad mejorada de movimiento de Hipfire --- Velocidad de movimiento mejorada --- Velocidad mejorada de movimiento de estacamiento | |
Ascensor infiltrado | Velocidad mejorada de caminata | |
Ascenso | Aumento de la resistencia al flujo | |
Elevador equilibrado | Velocidad mejorada de caminata --- Velocidad de movimiento mejorada --- Velocidad mejorada de movimiento de Hipfire --- Velocidad mejorada de movimiento de estacamiento | |
Combate Ciser | Aumento de la resistencia al flujo --- Velocidad mejorada de caminata |
Adjunto | Pros | Contras |
---|---|---|
Láser de puntería estable | Mejora de Hipfire Spread | Láser visible en cadera |
Láser de movimiento rápido | Difusión de cadera de buceo mejorada --- Mejora de Hipfire Sliding Spread --- Mejoramiento de salto Hipfire Spread | Láser visible en cadera |
Láser táctico | Capacidad para usar una postura táctica | Láser visible en postura táctica |
Láser strelok | Hipfire mejorado a la precisión de los anuncios | Láser visible en anuncios |
Láser objetivo | Apuntar a la inflexión inactiva retraso --- AIMED mejorando caminar estabilidad | Láser visible en anuncios |
Adjunto | Pros | Contras |
---|---|---|
Incendio rápido | Aumento de la tasa de fuego | Control de retroceso horizontal reducido --- Control de retroceso vertical reducido |
.50 BMG sobreprimido | Aumento de la velocidad de la bala | |
Resortes de retroceso | Aumento del control de retroceso horizontal --- Aumento del control de retroceso vertical | |
.50 bmg fmj | Mayor daño contra Scorestreaks --- Aumento de daño por penetración |
Stardew Valley: Una guía completa de encantamientos y forja de armas
Jan 07,2025
Roblox Códigos UGC limitados revelados para enero de 2025
Jan 06,2025
Pokémon TCG Pocket: Solución de problemas Error 102 resuelto
Jan 08,2025
Blood Strike: todos los códigos de canje que funcionan en enero de 2025
Jan 08,2025
Lista de nivel de caracteres abandonado de Roblox [Actualizado] (2025)
Mar 17,2025
Blue Archive Presenta el evento cibernético de marzo de Año Nuevo
Dec 19,2024
Cyber Quest: participa en cautivadoras batallas de cartas en Android
Dec 19,2024
Roblox: Códigos RIVALS (enero 2025)
Jan 07,2025
¡Bart Bonte lanza un nuevo rompecabezas, Mister Antonio, donde juegas a buscar un gato!
Dec 18,2024
Chicas FrontLine 2: Exilium debuta pronto
Dec 26,2024
Random fap scene
Casual / 20.10M
Actualizar: Dec 26,2024
A Simple Life with My Unobtrusive Sister
Casual / 392.30M
Actualizar: Mar 27,2025
Corrupting the Universe [v3.0]
Casual / 486.00M
Actualizar: Dec 17,2024
Ben 10 A day with Gwen
A Wife And Mother
Roblox
Permit Deny
Cute Reapers in my Room Android
Oniga Town of the Dead
Utouto Suyasuya