| GO Battle League Rank | Guaranteed Pokémon Encounter |
|---|---|
Rank 1 |
Scraggy |
| Rank 6 | Sandile |
Ace Rank |
Jangmo-o |
| Veteran Rank | Deino |
Expert Rank |
Frigibax |
Legend Rank |
Pikachu Libre |
| GO Battle League Rank | Guaranteed Pokémon Encounter |
|---|---|
| Rank 1 | Scraggy |
| Rank 6 | Sandile |
| Ace Rank | Jangmo-o |
| Veteran Rank | Deino |
| Expert Rank | Frigibax |
| Legend Rank | Pikachu Libre |
| GO Battle League Rank | Pokémon Encounter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank 1 |
Machop |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 |
Clefairy |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank 1 | Mienfoo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 |
Bunnelby |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fletchling |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 6<🎜> | Frillish |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 6<🎜> | Togedemaru |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 11<🎜> | Teddiursa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 11<🎜> | Galarian Stunfisk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 11<🎜> | Phantump |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 11<🎜> | Cetoddle |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 16<🎜> | Hisuian Sneasel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 16<🎜> | Pancham |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 16<🎜> | Totodile |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 20<🎜> | Currently Active 5-Star Raid Boss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Ace Rank<🎜> | Jangmo-o |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Veteran Rank<🎜> | Deino |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Expert Rank<🎜> | Frigibax |
| GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
|---|---|
Ace Rank |
Grimsley Shoes |
Veteran Rank |
Grimsley Pants |
| Expert Rank | Grimsley Top |
|
Grimsley Avatar Pose |
增加戰鬥上限(每天最多 20 場戰鬥) 以戰鬥為主題的定時研究
遇到神奇寶貝的獎勵統計數據範圍更廣
| GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
|---|---|
| Ace Rank | Grimsley Shoes |
| Veteran Rank | Grimsley Pants |
| Expert Rank | Grimsley Top |
| Legend Rank | Grimsley Avatar Pose |
頭像物品獎勵:
<🎜> <🎜><🎜>Pokémon GO<🎜>對戰聯盟中雙重命運遭遇和獎勵的概述到此結束。 <🎜>Pokémon GO<🎜> 現已在移動設備上推出。 (文章更新於 12/4/2024)<🎜>
Roblox Forsaken字符層列表[更新](2025)
Mar 17,2025
Roblox 2025 年 1 月公佈的 UGC 限量代碼
Jan 06,2025
Stardew Valley:附魔和武器鍛造的完整指南
Jan 07,2025
Pokémon TCG Pocket:故障排除錯誤 102 已解決
Jan 08,2025
免費火角色2025:終極指南
Feb 20,2025
Blood Strike - 所有可用的兌換代碼 2025 年 1 月
Jan 08,2025
蔚藍檔案 推出網路新年三月活動
Dec 19,2024
Roblox:RIVALS 代碼(2025 年 1 月)
Jan 07,2025
Cyber Quest:在 Android 上參與引人入勝的卡牌戰鬥
Dec 19,2024
三角洲力量:所有競選任務的完整指南
Apr 09,2025
A Simple Life with My Unobtrusive Sister
休閒 / 392.30M
更新日期: Mar 27,2025
Random fap scene
休閒 / 20.10M
更新日期: Dec 26,2024
Corrupting the Universe [v3.0]
休閒 / 486.00M
更新日期: Dec 17,2024
Ben 10 A day with Gwen
Oniga Town of the Dead
A Wife And Mother
Cute Reapers in my Room Android
Permit Deny
Utouto Suyasuya
Roblox