Dimensão Neo Fantasiana: um guia abrangente de troféu de platina
A Dimensão Neo Fantasiana é um JRPG cativante que oferece uma narrativa rica, combate estratégico baseado em turnos e mecânica única. A obtenção do troféu de platina requer dedicação significativa, com um tempo de reprodução estimado superior a 90 horas. Este guia detalha todos os 28 troféus e realizações, fornecendo estratégias para desbloquear cada uma. Observe que, embora nenhum troféu seja incorreto, uma segunda jogada (NG+) é necessária para uma conquista completa. Aviso de spoiler: Nomes e descrições de troféus podem revelar pontos de plotagem.
** Troféu de dimensão neo fantasia

| Trophy/Achievement Name | Description | How To Unlock | Rarity |
|---|---|---|---|
| Fantasian Fanatic | Unlocked all achievements. | Earned after obtaining all other trophies. | Platinum |
| Battle Master | Defeated 100 monsters. | Defeat 100 monsters. | Bronze |
| Gradiator | Defeated 1,000 monsters. | Defeat 1,000 monsters. | Silver |
| Undisputed Champion | Defeated 5,000 monsters. | Defeat 5,000 monsters. Farming the "300 enemies" boss in the Outer Realm (Void Realm) is efficient. | Gold |
| Bourgeois | Cumulatively acquired over 500,000G. | Accumulate 500,000 gold. | Bronze |
| Bullionaire | Cumulatively acquired over 5,000,000G. | Accumulate 5,000,000 gold. Utilize Kina's Money Multiplier (Growth Map) to boost gold gains. | Silver |
| Blacksmith | Enhanced equipment 10 times. | Upgrade equipment 10 times at the Machine Realm base terminal. | Bronze |
| Hammer of God | Enhanced equipment 50 times. | Upgrade equipment 50 times at the Machine Realm base terminal. Prioritize low-resource upgrades. | Silver |
| Seeker of Strength | Unlocked 100 Growth Map slots. | Unlock 100 Growth Map slots by spending SP. | Bronze |
| The Perfectionist | Unlocked 300 Growth Map slots. | Unlock 300 Growth Map slots. NG+ chests and duplicate Growth Items offer SP Capsules. | Silver |
| Weapon Collector | Obtained over 20 different weapons. | Acquire 20 different weapons. | Bronze |
| Weapon Fanatic | Obtained over 50 different weapons. | Acquire 50 different weapons. Purchase weapons from shops after accumulating sufficient gold. | Silver |
| Armor Collector | Obtained over 10 different kinds of armor. | Acquire 10 different armors. | Bronze |
| Armor Master | Obtained over 30 different kinds of armor. | Acquire 30 different armors. Purchase from shops, open chests, and complete side quests. | Silver |
| Jewel Collector | Obtained over 20 different jewels. | Acquire 20 different jewels. | Bronze |
| King of Jewels | Obtained over 50 different jewels. | Acquire 50 different jewels. Chests and side quests yield unique jewels. | Silver |
| Busybody | Cleared 5 quests. | Complete 5 quests (out of 28 total). | Bronze |
| Jack of All Trades | Cleared 10 quests. | Complete 10 quests. | Silver |
Lista de níveis de caracteres abandonados do Roblox [Atualizado] (2025)
Mar 17,2025
Roblox Códigos limitados UGC revelados para janeiro de 2025
Jan 06,2025
Stardew Valley: Um guia completo para encantamentos e forjamento de armas
Jan 07,2025
Pokémon TCG Pocket: Solução de problemas de erro 102 resolvido
Jan 08,2025
Personagens de fogo grátis 2025: Ultimate Guide
Feb 20,2025
Blood Strike - Todos os códigos de resgate em funcionamento, janeiro de 2025
Jan 08,2025
Blue Archive Revela Evento Cibernético de Marcha de Ano Novo
Dec 19,2024
Roblox: Códigos RIVALS (janeiro de 2025)
Jan 07,2025
Cyber Quest: participe de batalhas de cartas cativantes no Android
Dec 19,2024
Delta Force: um guia completo para todas as missões de campanha
Apr 09,2025
A Simple Life with My Unobtrusive Sister
Casual / 392.30M
Atualizar: Mar 27,2025
Random fap scene
Casual / 20.10M
Atualizar: Dec 26,2024
Corrupting the Universe [v3.0]
Casual / 486.00M
Atualizar: Dec 17,2024
Ben 10 A day with Gwen
Oniga Town of the Dead
A Wife And Mother
Cute Reapers in my Room Android
Permit Deny
Utouto Suyasuya
Roblox