လက်ဝါးကြီးအုပ်တွင် Glide Glide Tourname သည်ဇန်နဝါရီ 6 ရက်မှ 26 နာရီအတွင်း 26 နာရီကြာပြေးနေပြီး, ဤလမ်းညွှန်သည်သင်၏အကျိုးအမြတ်များကိုတိုးမြှင့်ပေးရန်အတွက်ဆုများနှင့်နည်းဗျူဟာများကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
အောက်ပါဇယားသည်သမိုင်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောဆုလာဘ်များကိုရေခဲမြစ် Glide Tournament တွင်ဖော်ပြထားသည်။
မှတ်တိုင် | လိုအပ် Points | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Peg-E တိုကင် | ||||||||||||||||||||
25 | 40 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | ||||||||||||||||||||
40 | ငွေသားဆု | ||||||||||||||||||||
80 | 1 ကြယ်စတစ်ကာစတစ်ကာထုပ် | ||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 6 | ||||||||||||||||||||
Peg-E တိုကင် | |||||||||||||||||||||
မြင့်မားသော roller | 8 | ||||||||||||||||||||
200 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 9 | ||||||||||||||||||||
Peg-E တိုကင် | 10 | ||||||||||||||||||||
2-star sticker pack | |||||||||||||||||||||
peg-e တိုကင် | 12 | ||||||||||||||||||||
275 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 13 | ||||||||||||||||||||
ငွေသား 5 မိနစ်ခန့်ငွေသားမြှင့်တင်ခြင်း | |||||||||||||||||||||
35 Peg-E တိုကင် | 15 | ||||||||||||||||||||
3 စတားစတစ်ကာထုပ် | 16 | ||||||||||||||||||||
350 အခမဲ့အန်စာတုံး (350) | |||||||||||||||||||||
18 | 700 | ||||||||||||||||||||
19 | 500 | ||||||||||||||||||||
20 | 700 | ||||||||||||||||||||
21 | 800 | ||||||||||||||||||||
22 | 950 | ||||||||||||||||||||
23 | 900 | ||||||||||||||||||||
24 | 1,150 | ||||||||||||||||||||
25 | 1000 | ||||||||||||||||||||
26 | 1,200 | ||||||||||||||||||||
27 | 1,100 | ||||||||||||||||||||
28 | 1,300 | ||||||||||||||||||||
29 | 950 | ||||||||||||||||||||
30 | 1,400 | ||||||||||||||||||||
31 | 1,400 | ||||||||||||||||||||
32 | 1,550 | ||||||||||||||||||||
33 | 1,600 | ||||||||||||||||||||
34 | 2,300 | ||||||||||||||||||||
35 | 1,300 | ||||||||||||||||||||
36 | 2,700 | ||||||||||||||||||||
37 | 1,800 | ||||||||||||||||||||
38 | 3800 | ||||||||||||||||||||
39 | 2,200 | ||||||||||||||||||||
40 | 6000 | ||||||||||||||||||||
မှတ်တိုင်များအားလုံး၏မှတ်တိုင်အားလုံးကိုဖြည့်စွက်ခြင်းစုစုပေါင်းအန်စာတုံးလိပ် 10,890 နှင့် SG-E တိုကင်များနှင့် 477 စတုရန်းတိုကင်များဖြစ်သည်။ ခေါင်းဆောင်ဘောက်ဆုအပြိုင်အဆိုင်ခေါင်းဆောင်ဘုတ်အဖွဲ့သည်နောက်ထပ်ဆုများကမ်းလှမ်းသည်။
Point Point ရယူရန်မဟာဗျူဟာGlacer Glide ၏အဓိကအားဖြင့်ရထားလမ်းရင်ပြင်များပေါ်တွင်ဆင်းသက်ခြင်းပါဝင်သည်။ Bank heist နှင့် Shutdown Minigames တွင်အမှတ်အရွှက်ခြင်းတွင်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - ဘဏ် heist:
shutdown:
<🎜> ဤမဟာဗျူဟာများကိုကျွမ်းကျင်စေခြင်းကလက်ရှိတွင်ထိပ်တန်း Glide ပြိုင်ပွဲတွင်ထိပ်တန်းဆုများရရှိရန်သင်၏အခွင့်အလမ်းများကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေလိမ့်မည်။ <🎜> ![]()
ယခင်ဆောင်းပါး>
Switch 2 ကောလဟာလများက နောက်နှစ်တွင် "နွေရာသီ၏ Switch 2" ကို အကြံပြုပါသည်။ ![]()
နောက်ဆောင်းပါး>
Nikke နှင့် Stellar Blade တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု ဇွန်လ ၇ ရက်အတွက် ကြေညာခဲ့သည် နောက်ဆုံး ဒေါင်းလုဒ်များ
နောက်ထပ် +
ထိပ်တန်းသတင်းများ
ထိပ်တန်းဒေါင်းလုဒ်
|