In Jujutsu Odyssey wirkt sich die Auswahl des richtigen Clans erheblich auf das Gameplay aus. Jeder Clan bietet einzigartige Fähigkeiten und leistungsstarke Buffs und verändert Ihre Strategie und Ihren Spielstil. In dieser Stufe wird die Stärken und Schwächen jedes Clans beschrieben und Ihnen helfen, Ihre Erfahrung im Spiel zu optimieren.
Für diejenigen ohne oberste Clans bietet der Inumaki-Clan eine hervorragende Reichweite und Schäden, während der Yaga-Clan mit starken beschworenen Marionetten auszeichnet.
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 20% Melee Damage buff • 28% Increased Cursed Energy • Reduced Cursed Energy cost for Domain Expansion • Faster Domain Expansion recovery | • **Rhythm Echo Skill:** Creates multiple afterimages, enhancing evasion. (3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening:** Heightened cursed energy perception, boosting cursed energy (80%), melee damage (20%), and enabling auto-dodging. (10 Skill Points) |
![]() | • 15% Increased EXP gain • 40% Melee Damage boost • Higher Cursed Womb drop rate • Improved Black Flash efficiency | **TBD** |
![]() | • **Rhythm Echo Skill:** Creates multiple afterimages, enhancing evasion. (3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening:** Heightened cursed energy perception, boosting cursed energy (80%), melee damage (20%), and enabling auto-dodging. (10 Skill Points) | • **Shadow Step Technique:** Allows invisibility and repositioning behind opponents. (3 Skill Points) |
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 15% Increased Cursed Energy output • Ability to summon powerful cursed energy puppets | • **Puppet Mastery:** Enhanced control over multiple puppets. |
![]() | • 20% Health boost • Inukami Amplifier: Increased range and damage of cursed speech. | • Access to Inukami Markings |
![]() | • 17% Melee Damage boost • 10% Increased Weapon Damage Proficiency | • **Flowing Red Scale:** Devastating attacks at the cost of self-damage. (10 Skill Points) |
![]() | • 20% Physical Strength boost • Brotherhood Technique: Boosts ally cursed energy and defense. | **TBD** |
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 15% Defense boost | **TBD** |
![]() | • 13% Increased Weapon Proficiency | **TBD** |
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 5% Increased EXP gain | **None** |
![]() | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
![]() | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
![]() | • 7% Increased Health | **None** |
Nicht aufgeführte Clans sind entweder unveröffentlicht oder haben keine ausreichenden Informationen. Schauen Sie nach Updates vorbei. Diese Tierliste kann sich basierend auf Spielaktualisierungen und Ausgleichsanpassungen ändern. Denken Sie daran, verfügbare Jujutsu Odyssey -Codes für kostenlose Clan- und Fluch -Technik -Rerolls zu verwenden.
Stardew Valley: Eine vollständige Anleitung zum Verzaubern und Waffenschmieden
Jan 07,2025
Roblox UGC Limited Codes für Januar 2025 enthüllt
Jan 06,2025
Blue Archive Enthüllt das Cyber-Neujahrs-März-Event
Dec 19,2024
Blood Strike – Alle funktionierenden Einlösecodes Januar 2025
Jan 08,2025
Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket: Fehlerbehebung Fehler 102 behoben
Jan 08,2025
Sony Enthüllt neues Midnight schwarzes PS5-Zubehör
Jan 08,2025
Roblox: Anime Auras RNG-Codes (Januar 2025)
Jan 07,2025
Cyber Quest: Nehmen Sie an fesselnden Kartenschlachten auf Android teil
Dec 19,2024
Roblox: RIVALS-Codes (Januar 2025)
Jan 07,2025
Silent Hill 2 Remake kommt zu Xbox, Switch im Jahr 2025
Jan 17,2025
Random fap scene
Lässig / 20.10M
Aktualisieren: Dec 26,2024
Roblox
Personalisierung / 127.00M
Aktualisieren: Oct 21,2021
Corrupting the Universe [v3.0]
Lässig / 486.00M
Aktualisieren: Dec 17,2024
A Wife And Mother
Permit Deny
Piano White Go! - Piano Games Tiles
Ben 10 A day with Gwen
My School Is A Harem
Liu Shan Maker
BabyBus Play Mod