In Jujutsu Odyssey wirkt sich die Auswahl des richtigen Clans erheblich auf das Gameplay aus. Jeder Clan bietet einzigartige Fähigkeiten und leistungsstarke Buffs und verändert Ihre Strategie und Ihren Spielstil. In dieser Stufe wird die Stärken und Schwächen jedes Clans beschrieben und Ihnen helfen, Ihre Erfahrung im Spiel zu optimieren.

Für diejenigen ohne oberste Clans bietet der Inumaki-Clan eine hervorragende Reichweite und Schäden, während der Yaga-Clan mit starken beschworenen Marionetten auszeichnet.
| Clan | Stats | Abilities |
|---|---|---|
**Gojo** | • 20% Melee Damage buff • 28% Increased Cursed Energy • Reduced Cursed Energy cost for Domain Expansion • Faster Domain Expansion recovery | • **Rhythm Echo Skill:** Creates multiple afterimages, enhancing evasion. (3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening:** Heightened cursed energy perception, boosting cursed energy (80%), melee damage (20%), and enabling auto-dodging. (10 Skill Points) |
**Itadori** | • 15% Increased EXP gain • 40% Melee Damage boost • Higher Cursed Womb drop rate • Improved Black Flash efficiency | **TBD** |
**Zenin** | • **Rhythm Echo Skill:** Creates multiple afterimages, enhancing evasion. (3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening:** Heightened cursed energy perception, boosting cursed energy (80%), melee damage (20%), and enabling auto-dodging. (10 Skill Points) | • **Shadow Step Technique:** Allows invisibility and repositioning behind opponents. (3 Skill Points) |
| Clan | Stats | Abilities |
|---|---|---|
**Yaga** | • 15% Increased Cursed Energy output • Ability to summon powerful cursed energy puppets | • **Puppet Mastery:** Enhanced control over multiple puppets. |
**Inumaki** | • 20% Health boost • Inukami Amplifier: Increased range and damage of cursed speech. | • Access to Inukami Markings |
**Kamo** | • 17% Melee Damage boost • 10% Increased Weapon Damage Proficiency | • **Flowing Red Scale:** Devastating attacks at the cost of self-damage. (10 Skill Points) |
**Todo** | • 20% Physical Strength boost • Brotherhood Technique: Boosts ally cursed energy and defense. | **TBD** |
| Clan | Stats | Abilities |
|---|---|---|
**Miwa** | • 15% Defense boost | **TBD** |
**Kusakabe** | • 13% Increased Weapon Proficiency | **TBD** |
| Clan | Stats | Abilities |
|---|---|---|
**Takada** | • 5% Increased EXP gain | **None** |
**Ino** | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
**Gakuganji** | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
**Ieiri** | • 7% Increased Health | **None** |
Nicht aufgeführte Clans sind entweder unveröffentlicht oder haben keine ausreichenden Informationen. Schauen Sie nach Updates vorbei. Diese Tierliste kann sich basierend auf Spielaktualisierungen und Ausgleichsanpassungen ändern. Denken Sie daran, verfügbare Jujutsu Odyssey -Codes für kostenlose Clan- und Fluch -Technik -Rerolls zu verwenden.
Roblox Forsaken Charaktere Tierliste [Aktualisiert] (2025)
Mar 17,2025
Roblox UGC Limited Codes für Januar 2025 enthüllt
Jan 06,2025
Stardew Valley: Eine vollständige Anleitung zum Verzaubern und Waffenschmieden
Jan 07,2025
Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket: Fehlerbehebung Fehler 102 behoben
Jan 08,2025
Kostenlose Feuerfiguren 2025: Ultimate Guide
Feb 20,2025
Blood Strike – Alle funktionierenden Einlösecodes Januar 2025
Jan 08,2025
Blue Archive Enthüllt das Cyber-Neujahrs-März-Event
Dec 19,2024
Roblox: RIVALS-Codes (Januar 2025)
Jan 07,2025
Cyber Quest: Nehmen Sie an fesselnden Kartenschlachten auf Android teil
Dec 19,2024
Delta Force: Ein vollständiger Leitfaden für alle Kampagnenmissionen
Apr 09,2025
A Simple Life with My Unobtrusive Sister
Lässig / 392.30M
Aktualisieren: Mar 27,2025
Random fap scene
Lässig / 20.10M
Aktualisieren: Dec 26,2024
Corrupting the Universe [v3.0]
Lässig / 486.00M
Aktualisieren: Dec 17,2024
Ben 10 A day with Gwen
Oniga Town of the Dead
A Wife And Mother
Cute Reapers in my Room Android
Permit Deny
Utouto Suyasuya
Roblox